CCE CNCP1 FHCyL - mayo 2023 CNCP1 FHCyL · Campeonato CyL - 27.28 mayo 2023 Ponis A · DC | CyL
Resultados
Posición | Participante | CCAA | Juez E | Juez C | Total | Premio |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | GUTIÉRREZ GARCIA, Ximena - CALIMERO | 68.00% (1º) | 68.50% (2º) | 31.8 | - | |
2 | RIOJA RUBIO, Noa - ZEUS | 63.50% (3º) | 68.50% (2º) | 34.0 | - | |
3 | VINAGRERO OVIEDO, María - MUÑECA | 62.50% (4º) | 69.00% (1º) | 34.3 | - | |
4 | GUTIÉRREZ SÁNCHEZ, Leire - MUÑECA | 64.00% (2º) | 66.50% (4º) | 34.8 | - | |
5 | VÁZQUEZ DEL SOTO, Amanda - GORRI | 61.50% (5º) | 62.50% (5º) | 38.0 | - | |
6 | CENTENO ZÚÑIGA, Alba - APACHE | 54.00% (6º) | 53.00% (6º) | 46.5 | - |
Pendientes de participación
No hay participantes pendientes
No hay participantes pendientes en esta prueba.