CSN3* Gran Premio RACE - 10.11 junio 2023
 
  
1,30 m 🏆 Banco Santander
- Comienzo 11 de junio de 2023 09:00
- Baremo: A con cronómetro (238.2.1) (A Con cronómetro) - Tiempo concedido: 79,0
| Pos. | Participante | Punt. | Tiempo | Premio | 
|---|---|---|---|---|
| 1 |  MÁRQUEZ MÉNDEZ, Luis - IRIDIADA | 0 (0+0T) | 55.97 | 450,00€ | 
| 2 |  VILLANUEVA SUAREZ, Carolina - UTHOPE DE LA ROQUE | 0 (0+0T) | 58.61 | 300,00€ | 
| 3 |  LLACER GINER, Carmen - CENTURIO | 0 (0+0T) | 59.93 | 225,00€ | 
| 4 |  BURGUEÑO BUDA, Valentina - LA PLUS BELLE VDW Z | 0 (0+0T) | 60.24 | 125,00€ | 
| 5 |  GÓMEZ SALVAI, Diego - EUGENIE DE REDEL | 0 (0+0T) | 60.38 | 90,00€ | 
| 6 |  BARROSO TORÍO, Esther - COPERFIELD VAN DE RIB | 0 (0+0T) | 61.71 | 80,00€ | 
| 7 |  CABANAS GODINO, Luis - ATOMA | 0 (0+0T) | 62.35 | 70,00€ | 
| 8 |  REDONNET MARTÍN, Paloma - OPRAH C | 0 (0+0T) | 62.82 | 60,00€ | 
| 9 |  NIETO CARPIO, Paula - CALANDA | 0 (0+0T) | 63.42 | 50,00€ | 
| 10 |  ARANGO MAC AFEE, Diana - TAHITI D'AUGE | 0 (0+0T) | 64.07 | 50,00€ | 
| 11 |  CABANAS GODINO, Luis - CRACK DU HAZARD | 0 (0+0T) | 64.46 | 50,00€ | 
| 12 |  DE HEREDIA MUÑOZ-ROJAS, Lucas - OLITA DE BUZALEN | 0 (0+0T) | 64.59 | 50,00€ | 
| 13 |  VERDUGO VELON, Íñigo - BREAKER BOY | 0 (0+0T) | 65.11 | 50,00€ | 
| 14 |  SANCHEZ-ARCILLA ARTIÑANO, Alvaro - QUITCHIE DE MUZE | 0 (0+0T) | 66.26 | - | 
| 15 |  MÁRQUEZ MÉNDEZ, Luis - MAXIME | 0 (0+0T) | 66.34 | - | 
| 16 |  PRIETO SÁNCHEZ DE LAS MATAS, Guillermo - ALABAMA | 0 (0+0T) | 68.63 | - | 
| 17 |  SÁNCHEZ SÁNCHEZ, Jorge - LACARDI | 0 (0+0T) | 69.31 | - | 
| 18 |  FERNÁNDEZ PÉREZ, Jacobo - L'AMOUR ES | 0 (0+0T) | 71.88 | - | 
| 19 |  GÓMEZ ROMÁN, Ana - CRAZY LOVE | 4 (4+0T) | 62.67 | - | 
| 20 |  MALDONADO MAC AFEE, Patricio - ENGIE DE LA MUSE | 4 (4+0T) | 62.93 | - | 
| 21 |  GARCIA-TORRES SOLANO, Carmen - CALYPSO DE MOEL | 4 (4+0T) | 65.18 | - | 
| 22 |  FUMERO HERNÁNDEZ, José Juan - HERMES D'EMIRALIA | 4 (4+0T) | 66.01 | - | 
| 23 |  SANCHEZ-PEDREÑO JIMÉNEZ, Antonio - AL-CENTOR | 4 (4+0T) | 66.3 | - | 
| 24 |  VALLE ESPINEDO, Pablo - ILKA VAN DE KIEZEL | 4 (4+0T) | 67.17 | - | 
| 25 |  PIQUERAS BONET, María - GONDULFE YLC | 4 (4+0T) | 68.97 | - | 
| 26 |  DE HEREDIA MUÑOZ-ROJAS, Lucas - LA RIBEREÑA JR | 4 (4+0T) | 69.22 | - | 
| 27 |  MARTÍN GARAIZABAL, Rodrigo - APRIAMO Z | 4 (4+0T) | 69.83 | - | 
| 28 |  ROLDÁN MENACHO, David - BACCARAT DE LAVARDIN | 4 (4+0T) | 69.87 | - | 
| 29 |  CASAN SERNEGUET, Carmen - CERVANTES DE CAPELLAN | 4 (4+0T) | 70.09 | - | 
| 30 |  JAHA ALSARAF, Rawan - CLAGGAN MAC DOUGLAS | 4 (4+0T) | 70.71 | - | 
| 31 |  DE LA CHICA QUESADA, Ana Luisa - JIMBARAN | 4 (4+0T) | 70.73 | - | 
| 32 |  VALERO GALAZ, Elena - HIPICAN.COM DJUMPER DU ROZEL | 4 (4+0T) | 71.16 | - | 
| 33 |  VICENTE MARCO, Hugo - DE LUCIA DEL SOL | 4 (4+0T) | 71.95 | - | 
| 34 |  MARAÑON ASOLO, Naroa - DIVIN DE BOISSET | 4 (4+0T) | 72.51 | - | 
| 35 |  GISBERT GARCÍA, Laura - QUERIDA OF THE LOWLANDS | 4 (4+0T) | 72.93 | - | 
| 36 |  GISBERT GARCÍA, Laura - JACKPOT | 4 (4+0T) | 76.65 | - | 
| 37 |  LORENZO SIMÓN, Iñaki - LOUISIANA | 8 (8+0T) | 62.36 | - | 
| 38 |  ZACCAGNINI IZQUIERDO, Mariola - COCO VON AACHEN COMPLETINA | 8 (8+0T) | 66.5 | - | 
| 39 |  FERNÁNDEZ SÁEZ, Chantal - BUBALU | 8 (8+0T) | 66.77 | - | 
| 40 |  LLACER GINER, Carmen - FIREBIRD DU LAVOIR | 8 (8+0T) | 66.81 | - | 
| 41 |  GONZALEZ ORAINDI, Iñigo - JUST BLUE RV | 8 (8+0T) | 70.94 | - | 
| 42 |  PARRA RIBA, Mario - DIAMANT CZ | 8 (8+0T) | 72.15 | - | 
| 43 |  TRIGO RUIZ, Marta - DEEP IN MY HART | 8 (8+0T) | 72.16 | - | 
| 44 |  IZQUIERDO SANCHEZ, David - BOLT | 12 (12+0T) | 67.41 | - | 
| 45 |  FELDER CHUECA, Jacobo - PITAGORAS | 16 (16+0T) | 66.93 | - | 
| 46 |  DE BORBÓN Y GRECIA, S.A.R. Dña. Elena - JORDANO | 17 (8+9T) | 87.61 | - | 
| 47 |  FUMERO HERNÁNDEZ, José Juan - GRANIT DE CONQUES | 18 (8+10T) | 89.0 | - | 
| 48 |  CONDADO DEL PRADO, Elena - CARBELIA | 20 (20+0T) | 71.56 | - | 
| Ret. |  GARCIA-PERTUSA BODEGA, María - EDEA DU FIGUIER | Ret. | Ret. | - | 
| N.P. |  JIMÉNEZ MONTAÑÉS, Sara - CAYMAN | N.P. | N.P. | - | 
| N.P. |  MARTÍN GARAIZABAL, Rodrigo - ELIOT HOF TER ZIJDYCKE | N.P. | N.P. | - | 
Pendientes de participación
No hay participantes pendientes en esta prueba.
