CSN3* Gran Premio RACE - 10.11 junio 2023
 
  
1,40 m 🏆 GP RACE
- Baremo: A con cronómetro y desempate (238.2.2) (A Con cronómetro y desempate) - Tiempo concedido: 74,0 - 45,0
| Pos. | Participante | Punt. | Tiempo | Punt. (Des.) | Tiempo (Des.) | Premio | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  VILLANUEVA SUAREZ, Carolina - VOICE DE CHENAIE | 0 (0+0T) | 67.51 | 0 (0+0T) | 33.5 | 1500,00€ | 
| 2 |  MATEOS RODRÍGUEZ, Pedro Fernando - QUIZAS CC | 0 (0+0T) | 67.99 | 0 (0+0T) | 33.67 | 1150,00€ | 
| 3 |  MÁRQUEZ MÉNDEZ, Luis - ROTTERDAM BUZALEN | 0 (0+0T) | 69.68 | 0 (0+0T) | 35.23 | 930,00€ | 
| 4 |  MATEOS RODRÍGUEZ, Javier José - LEVIS C | 0 (0+0T) | 71.76 | 0 (0+0T) | 36.5 | 700,00€ | 
| 5 |  MATEOS RODRÍGUEZ, Pedro Fernando - FLACH MOUCHE | 0 (0+0T) | 70.67 | 0 (0+0T) | 36.96 | 400,00€ | 
| 6 |  HUBERT BERTHOU, Anthony - FANTAPOF DE SANCY | 0 (0+0T) | 71.63 | 0 (0+0T) | 37.44 | 250,00€ | 
| 7 |  RIVA GIL, Juan - VICTORIA D'ARGENT | 0 (0+0T) | 70.85 | 0 (0+0T) | 39.33 | 200,00€ | 
| 8 |  FUMERO HERNÁNDEZ, José Juan - UNANIME DE TOXANDRIA Z | 0 (0+0T) | 68.73 | 4 (4+0T) | 35.14 | 150,00€ | 
| 9 |  LLACER GINER, Esther - SAFIR III | 0 (0+0T) | 69.51 | 4 (4+0T) | 36.13 | 100,00€ | 
| 10 |  MATEOS DE URBINA, Pilar - AZURE DES ROCHES | 0 (0+0T) | 71.84 | 4 (4+0T) | 38.94 | 100,00€ | 
| 11 |  MATEOS DE URBINA, Carmen - BELIZE DU MARAIS | 0 (0+0T) | 69.37 | 8 (4+4T) | 48.57 | 100,00€ | 
| 12 |  LASQUETTY ALONSO, Juan Ignacio - ARIEL | 4 (4+0T) | 66.5 | × | × | - | 
| 13 |  AÑÓN SUÁREZ, Gonzalo - AD AMIGO B | 4 (4+0T) | 68.94 | × | × | - | 
| 14 |  SÁNCHEZ SÁNCHEZ, Jorge - BULLE DE LACHASSAGNE | 4 (4+0T) | 70.17 | × | × | - | 
| 15 |  BONO RODRÍGUEZ, José - RYO HT | 4 (4+0T) | 70.64 | × | × | - | 
| 16 |  PEÑA SÁNCHEZ, Mario - NEPTUNUS VAN BERKENBROECK Z | 4 (4+0T) | 70.98 | × | × | - | 
| 17 |  MATEOS DE URBINA, Carmen - ALTO DE TALMA | 4 (4+0T) | 72.26 | × | × | - | 
| 18 |  GARCIA-TORRES SOLANO, Carmen - VICTORIEN INITIALS BBZ | 4 (4+0T) | 72.72 | × | × | - | 
| 19 |  ÁLVAREZ-FERMOSEL MORALES, Juan Ignacio - TOO ACTION DE BUZALEN | 4 (4+0T) | 73.13 | × | × | - | 
| 20 |  DE ICAZA DE LA SOTA, Adriana - ANTARTIDA Z | 4 (4+0T) | 73.52 | × | × | - | 
| 21 |  FRANCO MARTÍNEZ, Luis - EGANO | 4 (4+0T) | 73.68 | × | × | - | 
| 22 |  VILLANUEVA SUAREZ, Carolina - LEVISTO | 4 (4+0T) | 73.71 | × | × | - | 
| 23 |  RIVA GIL, Juan - ECLAT DE VIRTON | 4 (4+0T) | 73.84 | × | × | - | 
| 24 |  DE LOS SANTOS GARCÍA, Fernando - GEISHA BATILLY | 8 (8+0T) | 68.43 | × | × | - | 
| 25 |  SÁNCHEZ SÁNCHEZ, Jorge - WELL FIER | 8 (8+0T) | 69.72 | × | × | - | 
| 26 |  ÁLVAREZ-FERMOSEL MORALES, Juan Ignacio - IRICH WHISKEY | 8 (8+0T) | 70.32 | × | × | - | 
| 27 |  CANTERO MACÍAS, Israel - JOKER STAR | 8 (8+0T) | 71.58 | × | × | - | 
| 28 |  GONZALEZ ORAINDI, Iñigo - KEVA VAN DE ZWALUWEHOEVE | 8 (8+0T) | 72.19 | × | × | - | 
| 29 |  AÑÓN SUÁREZ, Gonzalo - TOLEDO DU PHARE | 12 (12+0T) | 71.0 | × | × | - | 
| 30 |  MATEOS DE URBINA, Carmen - EQUISTAR DE L’ABBAYE | 12 (12+0T) | 71.34 | × | × | - | 
| 31 |  JUZGADO O'DALY, Fiona - LA DIVA BARELIERE Z | 12 (12+0T) | 71.5 | × | × | - | 
| 32 |  GARCIA-PERTUSA BODEGA, María - GITALYN | 12 (12+0T) | 72.04 | × | × | - | 
| 33 |  JUZGADO O'DALY, Fiona - CAPPUCCINO BB | 12 (12+0T) | 73.98 | × | × | - | 
| 34 |  DE LOS SANTOS GARCÍA, Fernando - INFINITY DU SEIGNEUR | 13 (8+5T) | 78.68 | × | × | - | 
| 35 |  LÓPEZ DE LA VARA, María - CURANDERO | 14 (8+6T) | 79.49 | × | × | - | 
| 36 |  LASQUETTY ALONSO, Juan Ignacio - JORDAN | 16 (16+0T) | 68.7 | × | × | - | 
| 37 |  CASTRO ROMÁN, Alvaro - DENNYS | 16 (12+4T) | 77.05 | × | × | - | 
| 38 |  FRANCO MARTÍNEZ, Luis - CHAC MOOL | 39 (8+31T) | 104.01 | × | × | - | 
| Elim. |  HERNÁNDEZ YANGUAS, Inés - NEMO DE PORCEYO | Elim. | Elim. | × | × | - | 
| Ret. |  ÁLVAREZ-FERMOSEL MORALES, Juan Ignacio - VINCA JACOB | Ret. | Ret. | × | × | - | 
| Ret. |  LOSEFF MCCAULEY, Sebastian Gray - ABSOLUTE DREAM | Ret. | Ret. | × | × | - | 
| Ret. |  PARDO AMIL, Beatriz - COMANCHE DE SIJU | Ret. | Ret. | × | × | - | 
| N.P. |  FERNÁNDEZ ANDRADE, Marta - DON CORLEONE Z | N.P. | N.P. | × | × | - | 
| N.P. |  GIL GÓMEZ, Alvaro - ALIX DES IBIS | N.P. | N.P. | × | × | - | 
| N.P. |  GIL GÓMEZ, Alvaro - LONDON DE WESTFALIA | N.P. | N.P. | × | × | - | 
Pendientes de participación
No hay participantes pendientes en esta prueba.
