Campeonato CAM Ponis e Interescuelas - junio 2023 Campeonato CAM Ponis e Interescuelas - 10.11 junio 2023 Open 1
Resultados
Posición | Participante | CCAA | Punt. | Tiempo | Premio |
---|---|---|---|---|---|
1 | HERNANDEZ MARTINEZ, Claudia - DARTAGNAN | 0 (0+0T) | 42.31 | - | |
2 | MARTÍNEZ-VIDAL, Carlota - PINE HOLLOW | 0 (0+0T) | 42.43 | - | |
3 | HERRERO GIL, Gabriela - BANDIT | 0 (0+0T) | 43.64 | - | |
4 | ZAMARRO, Celia - FENIX | 0 (0+0T) | 49.04 | - | |
5 | ABELLA SKIBINSKA, Carla - MICKEY MOUSSE | 0 (0+0T) | 53.24 | - | |
6 | ESPINOSA HEREDIA, Jimena - JARAMA | 0 (0+0T) | 54.33 | - | |
7 | PINTADO BALANDIN, Maria Teresa - COOLAGH ARCHER | 0 (0+0T) | 56.97 | - | |
8 | DIEZ BLANCO, Paula - BONZAI DU GEVAUDAN | 4 (4+0T) | 38.23 | - | |
9 | ALMAZÁN QUERO, Maria - PETER PAN | 4 (4+0T) | 44.18 | - | |
10 | BENHAMOU BENHAMOU, Solal - PINE HOLLOW | 4 (4+0T) | 44.48 | - | |
11 | TIGERAS CORRAL, Paula - VERA | 4 (4+0T) | 47.6 | - | |
12 | TENIENTE JIMENEZ, Natalia - POCAHONTAS (EX-CHIQUILLA) | 8 (8+0T) | 46.1 | - | |
13 | VALERO RODRIGUEZ, Álvaro - PERLA (AQUITANA) | 8 (8+0T) | 58.9 | - | |
14 | SMULOVITZ RABINOWICZ, Lara - NUTELA | 9 (4+5T) | 83.12 | - | |
N.P. | JIMÉNEZ GARCÍA, Carmen - SIMPSON 435 | N.P. | N.P. | - |
Pendientes de participación
No hay participantes pendientes
No hay participantes pendientes en esta prueba.