CSN2* MK Media · One To Go - junio 2023 CSN2* MK Media - 30 junio.02 julio 2023 1,20 m · Secretarías Ecuestres
Resultados
Posición | Participante | CCAA | Punt. (1ª) | Tiempo (1ª) | Punt. (2ª) | Tiempo (2ª) | TOTAL | Premio |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TEJERO GONZALEZ, Jose Manuel - FINISTERRE | 0 (0+0T) | 21.61 | 0 (0+0T) | 35.4 | 0 | 150,00 € | |
2 | GIL GÓMEZ, Alvaro - QUIZAS DE QUIJAS | 0 (0+0T) | 22.54 | 0 (0+0T) | 35.87 | 0 | 110,00 € | |
3 | GARCIA-TORRES SOLANO, Carmen - MISS WAZZELY B | 0 (0+0T) | 22.16 | 0 (0+0T) | 37.08 | 0 | 90,00 € | |
4 | BLANCO GONZÁLEZ, José María - HIPICAN.COM QUALOUBET DE LAUME | 0 (0+0T) | 22.01 | 0 (0+0T) | 37.28 | 0 | 80,00 € | |
5 | CENTENERA SAMPER, José Antonio - ISTAR DEL MASET | 0 (0+0T) | 22.81 | 0 (0+0T) | 37.81 | 0 | 70,00 € | |
6 | FERNÁNDEZ REY, Luis - ATLETICA MG | 0 (0+0T) | 24.08 | 0 (0+0T) | 38.0 | 0 | 60,00 € | |
7 | CENTENERA SAMPER, Santiago - CANTARRANAS | 0 (0+0T) | 22.04 | 0 (0+0T) | 38.09 | 0 | 50,00 € | |
8 | FERNÁNDEZ REY, Luis - GANDESA DE IBIO | 0 (0+0T) | 21.15 | 0 (0+0T) | 38.43 | 0 | 40,00 € | |
9 | MADRONA MARTINI, Ignacio - GLOW VAN HET ZORGVLIET | 0 (0+0T) | 25.3 | 0 (0+0T) | 38.5 | 0 | 40,00 € | |
10 | CENTENERA SAMPER, Santiago - ROMINA DE OLID | 0 (0+0T) | 23.3 | 0 (0+0T) | 38.73 | 0 | 40,00 € | |
11 | GAZTELUMENDI MIKOLTA, Nora - LEXINGTON TV | 0 (0+0T) | 24.3 | 2 (0+2T) | 45.91 | 2 | - | |
12 | CABEZAS MORO, Regina - VERY LOVED DU BUIS | 0 (0+0T) | 22.57 | 4 (4+0T) | 39.67 | 4 | - | |
13 | PRADAS FREIRE, Alvaro - MATCHO B | 0 (0+0T) | 23.14 | 4 (4+0T) | 39.91 | 4 | - | |
14 | BECERRA MONTESINOS, David - AMELIE | 0 (0+0T) | 23.73 | 5 (4+1T) | 44.17 | 5 | - | |
15 | MASSÓ GEA, Cristina - FOR JEWEL EDM Z | 4 (4+0T) | 24.0 | 1 (0+1T) | 44.42 | 5 | - | |
16 | VARGAS GARCÍA, Isabel - LEVAKKER VG Z | 0 (0+0T) | 24.33 | 6 (4+2T) | 45.74 | 6 | - | |
17 | RESTREPO GOMEZ, Alejandro - DIAMANT DU MASCARET | 4 (4+0T) | 23.87 | 3 (0+3T) | 46.1 | 7 | - | |
18 | GIL GÓMEZ, Alvaro - POOL D'OR DE WALYRO | 0 (0+0T) | 22.52 | 8 (8+0T) | 36.72 | 8 | - | |
19 | JIMÉNEZ HERAS, Laura - HERMIDA YLC | 4 (4+0T) | 21.27 | 4 (4+0T) | 39.91 | 8 | - | |
20 | RAZQUIN FERNÁNDEZ DE BOBADILLA, Patricia - OLIVIA DE SAUCO | 0 (0+0T) | 20.76 | 8 (8+0T) | 40.76 | 8 | - | |
21 | RODRÍGUEZ NEGRE, Enrique - CARRASCA DEL CLAVERO | 0 (0+0T) | 23.34 | 8 (8+0T) | 41.49 | 8 | - | |
22 | GARCÍA DIZON, Beatriz - CHABLIS V/D VERBINDINGSHOEVE | 4 (4+0T) | 24.6 | 4 (4+0T) | 43.39 | 8 | - | |
23 | GALÁN DE MORALES, Roberto - KENYA DE WESTFALIA | 0 (0+0T) | 23.7 | 8 (8+0T) | 43.6 | 8 | - | |
24 | FERNÁNDEZ REY, Luis - YCH NO NAME | 0 (0+0T) | 23.69 | 8 (4+4T) | 47.53 | 8 | - | |
25 | BOLUDA DE VLAS, Dakotah - FLEURUS | 4 (4+0T) | 24.57 | 6 (4+2T) | 45.38 | 10 | - | |
26 | MALENO HERMOSILLA, Diego - RAY | 8 (8+0T) | 24.09 | 2 (0+2T) | 45.45 | 10 | - | |
27 | MÁRQUEZ CÁCERES, Eduardo - MC ADEMARO | 8 (8+0T) | 25.38 | 3 (0+3T) | 46.58 | 11 | - | |
28 | RAVELO GARCÍA, Candela - CANEL DE LA LOUVROIE | 4 (4+0T) | 24.71 | 9 (4+5T) | 48.58 | 13 | - | |
29 | GIL GÓMEZ, Bárbara - ICARUS DEL MASET | 4 (4+0T) | 23.95 | 11 (8+3T) | 46.77 | 15 | - | |
30 | GARCIA-TORRES SOLANO, Emilio - GIRENE DE RANCE | 23 (4+19T) | 47.48 | 0 (0+0T) | 40.39 | 23 | - | |
31 | GUILLÉN MUÑOZ, Carolina - AFRICA | 0 (0+0T) | 22.68 | 23 (8+15T) | 58.72 | 23 | - | |
32 | GINER CASTILLO, Isabel - FAST DE L’EPINE | 0 (0+0T) | 22.8 | 23 (8+15T) | 58.91 | 23 | - | |
33 | DE QUIROGA TELLO, Regina - ABREGO | 28 (4+24T) | 52.96 | 4 (4+0T) | 36.0 | 32 | - | |
Elim. | ARDILA ALONSO, Victor - UCCELLO Z | 0 (0+0T) | 21.75 | Elim. | Elim. | Elim. | - | |
Elim. | ESGUEVA PEREA, Ana - CARUSO DE EL TEJO | 0 (0+0T) | 25.44 | Elim. | Elim. | Elim. | - | |
Elim. | LUMBRERAS FERNANDEZ DE CORDOBA, Javier - LABRADOR JR | 0 (0+0T) | 23.64 | Elim. | Elim. | Elim. | - | |
Elim. | RUBIO FERNÁNDEZ, Ana - QUITUS PLATIERE | 29 (8+21T) | 49.14 | Elim. | Elim. | Elim. | - | |
N.P. | BECERRA MONTESINOS, David - OTTAWA DES DESIG | N.P. | N.P. | N.P. | N.P. | N.P. | - | |
N.P. | RODRIGAÑEZ MENÉNDEZ -TOLOSA, Pelayo - TARUGO | N.P. | N.P. | N.P. | N.P. | N.P. | - | |
N.P. | VÁZQUEZ RUS, Lucía - SIEMPRE CC | N.P. | N.P. | N.P. | N.P. | N.P. | - | |
N.P. | VÉLEZ DELGADO, Andrés - AKIL | N.P. | N.P. | N.P. | N.P. | N.P. | - |
Pendientes de participación
No hay participantes pendientes
No hay participantes pendientes en esta prueba.