Campeonato de España de Ponis · DC - junio 2023 Campeonato España Ponis · Doma Clásica - 25.28 junio 2023 Ponis C · 1ª Calificativa
Resultados
Posición | Participante | CCAA | Juez E | Juez C | Juez M | Total | Premio |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | REVILLA ALONSO, Fabiola - JUNIOR | 72.037% (1º) | 65.741% (4º) | 67.037% (3º) | 68.272% | - | |
2 | ALVAREZ COLOM, Julia - TOP SVOORTER SUBLIEM | 66.167% (8º) | 69.315% (1º) | 66.722% (4º) | 67.401% | - | |
3 | PORTA CÓRDOBA, Anna - BONNIE | 67.593% (5º) | 65.556% (5º) | 68.333% (2º) | 67.161% | - | |
4 | FRUTOS ALAVÉS, Veronica - CLAUDIA | 67.963% (3º) | 64.074% (9º) | 68.704% (1º) | 66.914% | - | |
5 | TORRES WILKES, Elena - CAMP DORA | 68.148% (2º) | 68.519% (2º) | 63.519% (8º) | 66.729% | - | |
6 | CASANOVA CARRATALA, Natalia - AMY | 67.593% (5º) | 68.148% (3º) | 64.259% (7º) | 66.667% | - | |
7 | ALONSO FUENTES, Itziar - PEGASO | 67.407% (7º) | 65.556% (6º) | 65.000% (6º) | 65.988% | - | |
8 | GUTIERREZ CARRASCO, Laura - SIR LANCELOTTE | 67.778% (4º) | 64.259% (8º) | 65.370% (5º) | 65.802% | - | |
9 | MARTINEZ-HOMBRE Gª-BERNARDO, Beatriz - ERGUNE DE BRANIEGO | 63.704% (10º) | 64.444% (7º) | 62.037% (10º) | 63.395% | - | |
10 | PÉREZ PÉREZ, Martina - MANAUS | 64.259% (9º) | 63.333% (10º) | 61.852% (11º) | 63.148% | - | |
11 | ALONSO FUENTES, Ariane - PEGASO | 61.667% (12º) | 60.000% (11º) | 63.333% (9º) | 61.667% | - | |
12 | BODEGA BLAS, Raúl - AMOK D'HURL'VENT | 62.593% (11º) | 58.889% (12º) | 58.333% (13º) | 59.938% | - | |
13 | PAGÉS ESTEVEZ, Ona - MONKTON SWEET SENSATION | 59.444% (13º) | 58.519% (13º) | 59.074% (12º) | 59.012% | - |
Pendientes de participación
No hay participantes pendientes
No hay participantes pendientes en esta prueba.