DCTO Comunidad de Madrid · FH de Madrid - junio 2023 DCTO Comunidad de Madrid · FH de Madrid - 24.25 junio 2023 San Jorge
Resultados
Posición | Participante | CCAA | Juez E | Juez H | Juez C | Juez M | Juez B | Total | Premio |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ROLDAN MARTÍNEZ, Sonsoles - TAILORMADE LETS´GO | 67.647% (1º) | 68.088% (1º) | 68.971% (1º) | 69.559% (1º) | 67.059% (2º) | 68.265% | - | |
2 | SALIAMONAS, Dalia - RUBYCON II | 64.853% (2º) | 67.794% (2º) | 67.500% (2º) | 68.235% (2º) | 69.706% (1º) | 67.618% | - | |
3 | VILLODRES PRADOS, Ana Victoria - ARTISTIC | 61.618% (5º) | 64.853% (4º) | 64.706% (3º) | 65.882% (3º) | 64.559% (3º) | 64.324% | - | |
4 | HOUSTON BUESA, Sara - BETICO ALCALDE | 60.882% (6º) | 65.147% (3º) | 64.265% (4º) | 65.735% (4º) | 63.529% (4º) | 63.912% | - | |
5 | GARCÍA CARREÑO, Carlos - NEGOCIANTE XII | 63.088% (3º) | 62.794% (6º) | 62.794% (6º) | 65.441% (5º) | 63.235% (5º) | 63.470% | - | |
6 | GONZÁLEZ FERNÁNDEZ, Carlos - INDOVANCK WD | 63.029% (4º) | 64.500% (5º) | 64.059% (5º) | 62.441% (6º) | 62.000% (7º) | 63.206% | - | |
7 | LINAJE NIÑO, María - EYE-CATCHER | 60.794% (7º) | 61.971% (7º) | 62.412% (7º) | 61.676% (7º) | 62.118% (6º) | 61.794% | - |
Pendientes de participación
No hay participantes pendientes
No hay participantes pendientes en esta prueba.