DCTO Comunidad de Madrid · FH de Madrid - junio 2023 DCTO Comunidad de Madrid · FH de Madrid - 24.25 junio 2023 Intermedia Kür
Resultados
Posición | Participante | CCAA | Juez E (T - A - TO) | Juez H (T - A - TO) | Juez C (T - A - TO) | Juez M (T - A - TO) | Juez B (T - A - TO) | Tot. Art. | Total | Premio |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ROLDAN MARTÍNEZ, Sonsoles - TAILORMADE LETS´GO | 69.000% - 75.600% - 72.300% (1º) | 71.750% - 76.000% - 73.875% (1º) | 73.000% - 76.200% - 74.600% (1º) | 65.500% - 72.600% - 69.050% (2º) | 66.500% - 73.200% - 69.850% (2º) | 74.720% | 71.935% | - | |
2 | HOUSTON BUESA, Sara - BETICO ALCALDE | 65.750% - 72.200% - 68.975% (3º) | 65.000% - 73.200% - 69.100% (3º) | 67.750% - 72.600% - 70.175% (2º) | 67.750% - 73.600% - 70.675% (1º) | 66.750% - 71.400% - 69.075% (3º) | 72.600% | 69.600% | - | |
3 | LINAJE NIÑO, María - EYE-CATCHER | 68.500% - 72.000% - 70.250% (2º) | 65.250% - 72.800% - 69.025% (4º) | 65.500% - 67.600% - 66.550% (4º) | 65.500% - 71.200% - 68.350% (3º) | 65.750% - 70.600% - 68.175% (4º) | 70.840% | 68.470% | - | |
4 | SALIAMONAS, Dalia - RUBYCON II | 65.000% - 69.600% - 67.300% (4º) | 65.000% - 73.800% - 69.400% (2º) | 66.250% - 68.400% - 67.325% (3º) | 64.500% - 68.800% - 66.650% (5º) | 68.750% - 74.400% - 71.575% (1º) | 71.000% | 68.450% | - | |
5 | VILLODRES PRADOS, Ana Victoria - ARTISTIC | 61.750% - 63.800% - 62.775% (5º) | 61.500% - 71.400% - 66.450% (5º) | 62.250% - 67.000% - 64.625% (5º) | 65.000% - 70.800% - 67.900% (4º) | 64.750% - 69.200% - 66.975% (5º) | 68.440% | 65.745% | - | |
6 | GONZÁLEZ FERNÁNDEZ, Carlos - INDOVANCK WD | 59.750% - 60.400% - 60.075% (6º) | 62.250% - 70.200% - 66.225% (6º) | 62.000% - 64.800% - 63.400% (6º) | 59.750% - 63.400% - 61.575% (6º) | 63.500% - 68.000% - 65.750% (6º) | 65.360% | 63.405% | - | |
7 | GARCÍA CARREÑO, Carlos - NEGOCIANTE XII | 55.500% - 61.600% - 58.550% (7º) | 60.750% - 63.000% - 61.875% (7º) | 61.500% - 65.000% - 63.250% (7º) | 58.000% - 59.000% - 58.500% (7º) | 60.000% - 59.800% - 59.900% (7º) | 61.680% | 60.415% | - |
Pendientes de participación
No hay participantes pendientes
No hay participantes pendientes en esta prueba.