CSN León - junio 2023 CSN3* Ciudad de León - 23.25 junio 2023 1,10 m
Resultados
Posición | Participante | CCAA | Punt. (1ª) | Tiempo (1ª) | Punt. (2ª) | Tiempo (2ª) | TOTAL | Premio |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | NOVELLA GUTIÉRREZ, Carmen - IMPIA HONTANAR | 0 (0+0T) | E.T. | 0 (0+0T) | 21.42 | 0 | - | |
2 | RAMON LAFUENTE, Victoria - DUIKER MQ | 0 (0+0T) | E.T. | 0 (0+0T) | 23.6 | 0 | - | |
3 | MONTES GARCÍA, Rocío - EBROCHE | 0 (0+0T) | E.T. | 0 (0+0T) | 24.82 | 0 | - | |
4 | DÁVILA GARCÍA, Fidel - LUCARELLI | 0 (0+0T) | E.T. | 0 (0+0T) | 25.25 | 0 | - | |
5 | BAMONDE BERMÚDEZ DE CASTRO, Jesús - TEQUILA DEL NORDES | 0 (0+0T) | E.T. | 0 (0+0T) | 30.52 | 0 | - | |
6 | GARCIA-GALLARDO GARCÍA, Enrique - CAROLUS DEL CAÑAMAL | 0 (0+0T) | E.T. | 0 (0+0T) | 31.16 | 0 | - | |
7 | ALCALÁ MEDINA, Guillermo - PDM INDALICA | 0 (0+0T) | E.T. | 0 (0+0T) | 31.61 | 0 | - | |
8 | GARCIA-GALLARDO GARCÍA, Pablo - PDV CONSTANZA | 0 (0+0T) | E.T. | 0 (0+0T) | 31.71 | 0 | - | |
9 | BAMONDE BERMÚDEZ DE CASTRO, Jesús - AGR UNSTOPPABLE | 0 (0+0T) | E.T. | 0 (0+0T) | 33.99 | 0 | - | |
10 | MILÁN DOPICO, José Luis - ALASKIA | 0 (0+0T) | E.T. | 0 (0+0T) | 34.99 | 0 | - | |
11 | RAPOSO ROCA, Martina - DOÑA GIMENA | 0 (0+0T) | E.T. | 3 (3+0T) | 41.56 | 3 | - | |
12 | NOVELLA GUTIÉRREZ, Carmen - DATTAR DE RIAZA | 0 (0+0T) | E.T. | 4 (4+0T) | 23.08 | 4 | - | |
13 | MAÑANES GUTIÉRREZ, César - PEGASO DE SANCRIS | 0 (0+0T) | E.T. | 4 (4+0T) | 26.89 | 4 | - | |
14 | PÉREZ OTAMENDI, María - DJIBOUTI D'ORQUIGNY | 0 (0+0T) | E.T. | 4 (4+0T) | 28.86 | 4 | - | |
15 | GARCIA-GALLARDO GARCÍA, Pablo - SUMMER TIME GL FVD | 0 (0+0T) | E.T. | 4 (4+0T) | 32.5 | 4 | - | |
16 | BISPO TORRES, Kamakshi-Shantia - INDARCO DE SAO MIGUEL | 0 (0+0T) | E.T. | 20 (20+0T) | 25.81 | 20 | - | |
Elim. | FERNANDEZ TEIJEIRO, Carmen - QHARI EBL | Elim. | Elim. | Elim. | Elim. | Elim. | - | |
Elim. | FRUTOS LÓPEZ, Jose - CONTIGO JGF | Elim. | Elim. | Elim. | Elim. | Elim. | - |
Pendientes de participación
No hay participantes pendientes
No hay participantes pendientes en esta prueba.