CSN León - junio 2023 CSN3* Ciudad de León - 23.25 junio 2023 1,10 m
Resultados
Posición | Participante | CCAA | Punt. (1ª) | Tiempo (1ª) | Punt. (2ª) | Tiempo (2ª) | TOTAL | Premio |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | NOVELLA GUTIÉRREZ, Carmen - IMPIA HONTANAR | 0 (0+0T) | E.T. | 0 (0+0T) | 31.17 | 0 | - | |
2 | MONTES GARCÍA, Rocío - EBROCHE | 0 (0+0T) | E.T. | 0 (0+0T) | 31.5 | 0 | - | |
3 | BISPO TORRES, Kamakshi-Shantia - INDARCO DE SAO MIGUEL | 0 (0+0T) | E.T. | 0 (0+0T) | 31.83 | 0 | - | |
4 | FERNANDEZ TEIJEIRO, Carmen - QHARI EBL | 0 (0+0T) | E.T. | 0 (0+0T) | 32.47 | 0 | - | |
5 | SIMÓN NÚÑEZ, Alba - JOCKER DO CASAL | 0 (0+0T) | E.T. | 0 (0+0T) | 35.07 | 0 | - | |
6 | MAÑANES GUTIÉRREZ, César - PEGASO DE SANCRIS | 0 (0+0T) | E.T. | 0 (0+0T) | 35.2 | 0 | - | |
7 | RAMON LAFUENTE, Victoria - DUIKER MQ | 0 (0+0T) | E.T. | 0 (0+0T) | 35.75 | 0 | - | |
8 | NOVELLA GUTIÉRREZ, Carmen - DATTAR DE RIAZA | 0 (0+0T) | E.T. | 4 (4+0T) | 30.61 | 4 | - | |
9 | PÉREZ OTAMENDI, María - DJIBOUTI D'ORQUIGNY | 0 (0+0T) | E.T. | 4 (4+0T) | 34.23 | 4 | - | |
10 | MILÁN DOPICO, José Luis - ALASKIA | 0 (0+0T) | E.T. | 4 (4+0T) | 37.51 | 4 | - | |
11 | GARCIA-GALLARDO GARCÍA, Enrique - CAROLUS DEL CAÑAMAL | 0 (0+0T) | E.T. | 4 (4+0T) | 41.13 | 4 | - | |
12 | ALCALÁ MEDINA, Guillermo - PDM INDALICA | 0 (0+0T) | E.T. | 8 (8+0T) | 36.4 | 8 | - | |
13 | DÁVILA GARCÍA, Fidel - LUCARELLI | 0 (0+0T) | E.T. | 8 (8+0T) | 43.95 | 8 | - | |
14 | GARCIA-GALLARDO GARCÍA, Pablo - PDV CONSTANZA | 0 (0+0T) | E.T. | 10 (10+0T) | 41.53 | 10 | - | |
15 | DOMÍNGUEZ CHICHARRO, Lucía - NORTON DE BUZALEN | 0 (0+0T) | E.T. | 12 (12+0T) | 39.69 | 12 | - | |
16 | RAPOSO ROCA, Martina - DOÑA GIMENA | 0 (0+0T) | E.T. | 22 (22+0T) | 41.12 | 22 | - | |
Elim. | GARCÍA RIAÑO, Andrea - MIDNIGHT GR | Elim. | Elim. | Elim. | Elim. | Elim. | - |
Pendientes de participación
No hay participantes pendientes
No hay participantes pendientes en esta prueba.