CSN León - junio 2023 CSN3* Ciudad de León - 23.25 junio 2023 1,20 m
Resultados
Posición | Participante | CCAA | Punt. (1ª) | Tiempo (1ª) | Punt. (2ª) | Tiempo (2ª) | TOTAL | Premio |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | VILLANUEVA LÓPEZ, Felipe - SIN CINATY | 0 (0+0T) | E.T. | 0 (0+0T) | 32.37 | 0 | 150,00 € | |
2 | VILLAR SANCHEZ, Lucia - VILORTO DAMASCO | 0 (0+0T) | E.T. | 0 (0+0T) | 34.55 | 0 | 100,00 € | |
3 | BERMÚDEZ MONTES, Andrea - CHESTER DC | 0 (0+0T) | E.T. | 0 (0+0T) | 35.21 | 0 | 80,00 € | |
4 | ROLDAN SOTO, Henar - VALDELAMADRE IN TIME | 0 (0+0T) | E.T. | 0 (0+0T) | 35.77 | 0 | 60,00 € | |
5 | DÍEZ RENEDO, Gadea - CONNERY DE OLID | 0 (0+0T) | E.T. | 0 (0+0T) | 36.84 | 0 | 50,00 € | |
6 | GONZÁLEZ AYARRA, Jesús - GABBER | 0 (0+0T) | E.T. | 0 (0+0T) | 39.95 | 0 | 40,00 € | |
7 | RAPOSO ROCA, Martina - VAREDO DU RU | 0 (0+0T) | E.T. | 0 (0+0T) | 40.23 | 0 | 30,00 € | |
8 | MATANZA BLANCO, Óscar - BATIDOR DANCER | 0 (0+0T) | E.T. | 0 (0+0T) | 40.24 | 0 | 30,00 € | |
9 | GONZÁLEZ AYARRA, Jesús - IMPERIAL DES NUEES | 0 (0+0T) | E.T. | 0 (0+0T) | 41.76 | 0 | 20,00 € | |
10 | BAMONDE BERMÚDEZ DE CASTRO, Jesús - TEQUILA DEL NORDES | 0 (0+0T) | E.T. | 0 (0+0T) | 43.08 | 0 | 20,00 € | |
11 | DÁVILA GARCÍA, Fidel - AREZZO DE LLAMOSAS | 0 (0+0T) | E.T. | 4 (4+0T) | 32.14 | 4 | - | |
12 | MILÁN DOPICO, José Luis - AGR SMOLLEST | 0 (0+0T) | E.T. | 4 (4+0T) | 35.43 | 4 | - | |
13 | VILLANUEVA ALONSO, Felipe - FLAMENCO DE NELA | 0 (0+0T) | E.T. | 4 (4+0T) | 35.76 | 4 | - | |
14 | MARINAS SÁNCHEZ, María José - PEYGAN MINE | 0 (0+0T) | E.T. | 4 (4+0T) | 37.84 | 4 | - | |
15 | BAMONDE BERMÚDEZ DE CASTRO, Jesús - MALIK | 0 (0+0T) | E.T. | 4 (4+0T) | 38.51 | 4 | - | |
16 | GARCIA-GALLARDO GARCÍA, Pablo - VIGO DE CHALINA | 0 (0+0T) | E.T. | 4 (4+0T) | 41.24 | 4 | - | |
17 | GARCIA-GALLARDO GARCÍA, Pablo - SUMMER TIME GL FVD | 0 (0+0T) | E.T. | 4 (4+0T) | 43.54 | 4 | - | |
18 | BAMONDE BERMÚDEZ DE CASTRO, Jesús - AGR UNSTOPPABLE | 0 (0+0T) | E.T. | 4 (4+0T) | 44.84 | 4 | - | |
19 | SANTOS LLANO, Marta - NUNCIO PH | 0 (0+0T) | E.T. | 7 (7+0T) | 50.99 | 7 | - | |
20 | EMILOVA PEREZ, Elena - UR DE PELEBEN | 0 (0+0T) | E.T. | 8 (8+0T) | 31.82 | 8 | - | |
21 | VAZQUEZ FERNANDEZ, Laura - VALDELAMADRE ARHAM | 0 (0+0T) | E.T. | 8 (8+0T) | 36.41 | 8 | - | |
22 | SIMÓN NÚÑEZ, Miguel - UNLIMITED DES TERDRIX | 0 (0+0T) | E.T. | 8 (8+0T) | 38.04 | 8 | - | |
23 | HEVIA GÓMEZ, Groria - ANKARA | 0 (0+0T) | E.T. | 8 (8+0T) | 40.23 | 8 | - | |
24 | CORMENZANA PÉREZ, Amaia - KHALESI | 0 (0+0T) | E.T. | 14 (14+0T) | 37.93 | 14 | - | |
Elim. | GRANDAL LÓPEZ, Julia - ESPOIR DU CHÊNE | Elim. | Elim. | Elim. | Elim. | Elim. | - |
Pendientes de participación
No hay participantes pendientes
No hay participantes pendientes en esta prueba.