CSN2* Forcón - julio 2023 CSN2* FORCÓN · RCA - 14.16 julio 2023 0,50 m
Resultados
Posición | Participante | CCAA | Punt. | Tiempo | Premio |
---|---|---|---|---|---|
1 | GONZÁLEZ GARCÍA, Sofía - DON JUAN | 0 (0+0T) | 56.02 | - | |
2 | NOVAL LAMAS, Carmen - TRASGU X | 0 (0+0T) | 58.03 | - | |
3 | ÁLVAREZ CHÁVEZ, Clara - EH TOC | 0 (0+0T) | 59.35 | - | |
4 | GONZALEZ GARCIA, Llara - IRA | 0 (0+0T) | 60.48 | - | |
5 | ARTIME GUTIERREZ, Martina - STARKY | 0 (0+0T) | 70.97 | - | |
6 | FERNÁNDEZ SUÁREZ, Alba - STARKY | 0 (0+0T) | 73.83 | - | |
7 | GONZALEZ GARCÍA, Lola - PULGARCITA ZAHARA | 0 (0+0T) | 77.95 | - | |
8 | DE VILLOTA SALGADO, Jorge - PELAYO | 0 (0+0T) | 80.72 | - | |
N.P. | FERNÁNDEZ GONZÁLEZ, Carla - IMPOSANT DEL MASET | N.P. | N.P. | - | |
N.P. | MARTINEZ ALVAREZ, Angela - NIKA | N.P. | N.P. | - | |
N.P. | MARTIN FERNANDEZ, Paola - PICASSO DES DAMES | N.P. | N.P. | - | |
N.P. | PAÑEDA DAGO, Carlos - ZARINA | N.P. | N.P. | - |
Pendientes de participación
No hay participantes pendientes
No hay participantes pendientes en esta prueba.