CSN3* CES Valencia - septiembre 2017 CSN3* CES Valencia - 22.24 septiembre 2017 1,35
Resultados
Posición | Participante | CCAA | Punt. (1ª) | Tiempo (1ª) | Punt. (2ª) | Tiempo (2ª) | Premio |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MOODY, Tania - REINE DU VERY | 0 (0+0T) | 47.2 | 0 (0+0T) | 24.72 | 500,00 € | |
2 | TRUTSCHLER, Vincent - QUEENY RUBIN | 0 (0+0T) | 46.91 | 0 (0+0T) | 26.15 | 375,00 € | |
3 | SÁNCHEZ ALEMÁN, Pedro - CALMANO | 0 (0+0T) | 48.47 | 0 (0+0T) | 26.18 | 225,00 € | |
4 | GÓMEZ SALVAI, Diego - COCO STRONA | 0 (0+0T) | 48.61 | 0 (0+0T) | 26.41 | 180,00 € | |
5 | DÍAZ BAÑÓN, Olivia - EL PACIENTE DE SAUCO | 0 (0+0T) | 46.2 | 0 (0+0T) | 26.95 | 150,00 € | |
6 | LLACER GINER, Esther - BENHUR | 0 (0+0T) | 49.52 | 0 (0+0T) | 28.29 | 130,00 € | |
7 | LLACER GINER, Esther - SAFIR III | 0 (0+0T) | 48.61 | 0 (0+0T) | 28.9 | 90,00 € | |
8 | TORRES PARDO, Adelina - BERNADOTTIE VDM | 0 (0+0T) | 46.63 | 0 (0+0T) | 29.74 | 90,00 € | |
9 | GARCÍA ROQUE, Ismael - G&C WOLF | 0 (0+0T) | 48.48 | 0 (0+0T) | 34.88 | 60,00 € | |
10 | MARTÍNEZ BASTIDA, Mariano - QUICKSILVER | 0 (0+0T) | 45.18 | 4 (4+0T) | 24.43 | 60,00 € | |
11 | GARCÍA ROQUE, Ismael - DURANIA K | 0 (0+0T) | 47.58 | 4 (4+0T) | 24.51 | - | |
12 | MARTÍNEZ BASTIDA, Mariano - EBERLIN M | 0 (0+0T) | 45.75 | 4 (4+0T) | 24.68 | - | |
13 | MARTÍNEZ BASTIDA, Mariano - ALCEA ROSEA | 0 (0+0T) | 46.92 | 4 (4+0T) | 27.29 | - | |
14 | PORTOS COSTALES, Saul - AREZZO Z | 0 (0+0T) | 49.36 | 4 (4+0T) | 29.86 | - | |
15 | MOODY, Tania - JACOMAR | 0 (0+0T) | 47.47 | 4 (4+0T) | 29.93 | - | |
16 | MAYOL PARERA, Bartolomé - FLORENCE | 0 (0+0T) | 49.86 | 4 (4+0T) | 33.3 | - | |
17 | KEARINS, Michael - SEVERLY HILLE 104DT500 | 0 (0+0T) | 51.95 | 9 (8+1T) | 36.93 | - | |
18 | MARTÍNEZ RICART, Daniel - COMMA | 0 (0+0T) | 47.29 | 12 (12+0T) | 31.1 | - | |
19 | AKERBLOM, Hannah - CHODEC | 0 (0+0T) | 46.82 | 19 (16+3T) | 46.61 | - | |
20 | RAMÍREZ PINO DE SOLA, Mireya - UCAM FIRMA DE LUZ 273 | 4 (4+0T) | 45.19 | - | |||
21 | LLACER GINER, Carmen - HIJACKER VAN DEN HORST | 4 (4+0T) | 47.81 | - | |||
22 | GÓMEZ SALVAI, Diego - DALVINOS | 4 (4+0T) | 47.93 | - | |||
23 | MOODY, Tania - FORLAN | 4 (4+0T) | 49.4 | - | |||
24 | AKERBLOM, Hannah - DICAPRIO | 4 (4+0T) | 49.8 | - | |||
25 | MARTÍNEZ RICART, Daniel - IORDAN EQD | 4 (4+0T) | 50.81 | - | |||
26 | TRUTSCHLER, Cedric - OURSUN LACOSTE | 8 (8+0T) | 47.17 | - | |||
27 | MILLANES GÜELL, Mar - UNLIKE MAGUISE | 8 (8+0T) | 49.09 | - | |||
28 | SÁNCHEZ PÉREZ, Omar - BE 2 MARES | 8 (8+0T) | 50.76 | - | |||
29 | CARDONA CIOLFI, Nicolás - MAGIA DE OLID | 9 (8+1T) | 53.05 | - | |||
Elim. | PERIS DOMINGO, E. Luis - COCO | Elim. | Elim. | - |
Pendientes de participación
No hay participantes pendientes
No hay participantes pendientes en esta prueba.