CSN2* Forcón - julio 2023 CSN2* FORCÓN · RCA - 14.16 julio 2023 1,35 GP
Resultados
Posición | Participante | CCAA | Punt. | Tiempo | Punt. (Des.) | Tiempo (Des.) | Premio |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ALONSO VÁZQUEZ, Irene - LOS POTROS Z | 0 (0+0T) | 69.2 | 0 (0+0T) | 37.57 | 700,00 € | |
2 | SILVELA CASTAÑÓN, Jaime - MAKURU MQ | 0 (0+0T) | 76.92 | 0 (0+0T) | 39.03 | 500,00 € | |
3 | GONZÁLEZ BARROS, Ari - VISAMA KAOBA | 0 (0+0T) | 75.36 | 0 (0+0T) | 40.17 | 350,00 € | |
4 | HERNANDEZ-ABAD DE ARMAS, Mónica - FIRENZE VAN'T SCHAAPHOF Z | 0 (0+0T) | 76.53 | 0 (0+0T) | 43.71 | 200,00 € | |
5 | GARCÍA PRIDA, María - KIMERA DE RG | 0 (0+0T) | 69.12 | 4 (4+0T) | 41.31 | 120,00 € | |
6 | MEDAL GARCÍA, Leonardo - REY DE GOZÓN | 0 (0+0T) | 73.43 | 12 (8+4T) | 50.61 | 90,00 € | |
7 | GONZÁLEZ ALONSO, Guillermo - LUPIN | 0 (0+0T) | 75.09 | 16 (16+0T) | 40.2 | 90,00 € | |
8 | GARCIA-GALLARDO GARCÍA, Pablo - CANAU DE CHALINA | 4 (4+0T) | 72.19 | 80,00 € | |||
9 | GARCIA-GALLARDO GARCÍA, Pablo - GANGSTER MONTGOTHIER | 4 (4+0T) | 73.19 | - | |||
10 | MENÉNDEZ MIERES, Gerardo - CORALOU DU ROUET PS | 4 (4+0T) | 76.09 | - | |||
11 | GARCÍA GARRIDO, Ignacio - SENSACIONES SFM | 4 (4+0T) | 76.22 | - | |||
12 | SILVELA CASTAÑÓN, Jaime - MATCH POINT MQ | 9 (8+1T) | 79.68 | - | |||
Elim. | HERNANDEZ-ABAD DE ARMAS, Mónica - DIAMANT DE LANDOR | Elim. | Elim. | - | |||
Ret. | MEDAL RIONDA, Leonardo - CHATEAU MARGAUX | Ret. | Ret. | - | |||
N.P. | COUCE MORALES, Lorena - HONNEY BREAKER JGF | N.P. | N.P. | - |
Pendientes de participación
No hay participantes pendientes
No hay participantes pendientes en esta prueba.