CSN3* CES Valencia - septiembre 2017 CSN3* CES Valencia - 22.24 septiembre 2017 1,40 GP
Resultados
Posición | Participante | CCAA | Punt. | Tiempo | Punt. (Des.) | Tiempo (Des.) | Premio |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MARTÍNEZ BASTIDA, Mariano - QUICKSILVER | 0 (0+0T) | 77.86 | 0 (0+0T) | 39.74 | 1050,00 € | |
2 | MOODY, Tania - BO DU ROUET Z | 0 (0+0T) | 81.62 | 0 (0+0T) | 42.3 | 700,00 € | |
3 | RAMÍREZ PINO DE SOLA, Mireya - UCAM FIRMA DE LUZ 273 | 0 (0+0T) | 78.82 | 0 (0+0T) | 42.39 | 500,00 € | |
4 | KEARINS, Michael - SLIGO BALOU BOY | 0 (0+0T) | 82.46 | 0 (0+0T) | 43.33 | 350,00 € | |
5 | MARTÍNEZ BASTIDA, Mariano - ALCEA ROSEA | 0 (0+0T) | 79.81 | 4 (4+0T) | 42.49 | 275,00 € | |
6 | DÍAZ BAÑÓN, Olivia - EL PACIENTE DE SAUCO | 0 (0+0T) | 80.32 | 4 (4+0T) | 44.27 | 200,00 € | |
7 | TRUTSCHLER, Vincent - SUN2SAFE C'EST LE BOSS | 0 (0+0T) | 79.36 | 4 (4+0T) | 46.02 | 135,00 € | |
8 | AKERBLOM, Hannah - CHODEC | 0 (0+0T) | 77.71 | 4 (4+0T) | 47.15 | 100,00 € | |
9 | GÓMEZ SALVAI, Diego - COCO STRONA | 0 (0+0T) | 77.46 | 8 (8+0T) | 43.85 | 100,00 € | |
10 | SÁNCHEZ ALEMÁN, Pedro - CALMANO | 0 (0+0T) | 82.89 | 8 (8+0T) | 44.59 | 90,00 € | |
11 | MOODY, Tania - VITIS | 0 (0+0T) | 80.77 | 12 (8+4T) | 51.22 | - | |
12 | TORRES PARDO, Adelina - BERNADOTTIE VDM | 0 (0+0T) | 80.34 | 24 (8+16T) | 63.38 | - | |
13 | LLACER GINER, Carmen - HIJACKER VAN DEN HORST | 4 (4+0T) | 77.66 | - | |||
14 | LLACER GINER, Esther - SAFIR III | 4 (4+0T) | 78.73 | - | |||
15 | MOODY, Tania - REINE DU VERY | 4 (4+0T) | 79.21 | - | |||
16 | TRUTSCHLER, Cedric - OURSUN LACOSTE | 4 (4+0T) | 79.32 | - | |||
17 | MARTÍNEZ RICART, Daniel - COMMA | 8 (8+0T) | 75.8 | - | |||
18 | TRUTSCHLER, Vincent - QUEENY RUBIN | 8 (8+0T) | 76.81 | - | |||
19 | MARTÍNEZ RICART, Daniel - IORDAN EQD | 8 (8+0T) | 83.22 | - | |||
20 | SÁNCHEZ PÉREZ, Omar - BE 2 MARES | 8 (8+0T) | 84.9 | - | |||
21 | MAYOL PARERA, Bartolomé - FLORENCE | 8 (8+0T) | 86.67 | - | |||
22 | KEARINS, Michael - DAUFHIN | 12 (12+0T) | 80.02 | - | |||
23 | KEARINS, Michael - SEVERLY HILLE 104DT500 | 13 (12+1T) | 87.66 | - | |||
24 | LLACER GINER, Esther - BENHUR | 14 (12+2T) | 91.72 | - | |||
25 | GÓMEZ SALVAI, Diego - DALVINOS | 16 (16+0T) | 82.43 | - | |||
26 | MARTÍNEZ BASTIDA, Mariano - EBERLIN M | 19 (16+3T) | 98.53 | - | |||
27 | MILLANES GÜELL, Mar - UNLIKE MAGUISE | 26 (24+2T) | 94.37 | - | |||
Elim. | AKERBLOM, Hannah - DICAPRIO | Elim. | Elim. | - | |||
Ret. | PORTOS COSTALES, Saul - AREZZO Z | Ret. | Ret. | - |
Pendientes de participación
No hay participantes pendientes
No hay participantes pendientes en esta prueba.