CSN2* Luanco W1 - julio 2023 CSN2* LUANCO W1 · RCA - 20.22 julio 2023 1,30 m
Resultados
Posición | Participante | CCAA | Punt. | Tiempo | Premio |
---|---|---|---|---|---|
1 | GARCÍA PRIDA, María - KIMERA DE RG | 0 (0+0T) | 62.62 | 275,00 € | |
2 | CONDE REAL DE ASUA, Ivan - CADI FIRST | 0 (0+0T) | 66.2 | 175,00 € | |
3 | GARCÍA GARRIDO, Ignacio - SENSACIONES SFM | 0 (0+0T) | 66.8 | 110,00 € | |
4 | MAESTRE ARMADA, Igor - KONAN SFM | 0 (0+0T) | 67.44 | 90,00 € | |
5 | CABANAS GODINO, Luis - CRACK DU HAZARD | 0 (0+0T) | 70.96 | 80,00 € | |
6 | STEBLETSOVA, Julia - ORTA DE REVE | 0 (0+0T) | 72.58 | 70,00 € | |
7 | SÁNCHEZ HIDALGO, Fernando - BABANGUIDA DE SORRIBAS | 4 (4+0T) | 60.98 | 60,00 € | |
8 | MEDAL GARCÍA, Leonardo - REY DE GOZÓN | 4 (4+0T) | 62.32 | 50,00 € | |
9 | GONZÁLEZ ALONSO, Guillermo - LUPIN | 4 (4+0T) | 62.35 | - | |
10 | CABANAS GODINO, Luis - ATOMA | 4 (4+0T) | 71.34 | - | |
11 | GARCÍA PRIDA, María - KARMINA DE RG | 4 (4+0T) | 71.96 | - | |
12 | VERDUGO VELON, Íñigo - BREAKER BOY | 4 (4+0T) | 72.88 | - | |
13 | PEREZ SORIA, Jaime - QUIDAMDEREVELOH | 8 (8+0T) | 73.2 | - |
Pendientes de participación
No hay participantes pendientes
No hay participantes pendientes en esta prueba.