CSN2* Luanco W1 - julio 2023 CSN2* LUANCO W1 · RCA - 20.22 julio 2023 1,35 GP Concejo de Gozón
Resultados
Posición | Participante | CCAA | Punt. | Tiempo | Punt. (Des.) | Tiempo (Des.) | Premio |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GARCÍA PRIDA, María - KARMINA DE RG | 0 (0+0T) | 83.57 | 0 (0+0T) | 33.59 | 700,00 € | |
2 | MEDAL GARCÍA, Leonardo - REY DE GOZÓN | 0 (0+0T) | 80.73 | Ret. | Ret. | 500,00 € | |
3 | MUÑIZ GONZÁLEZ, Carlos - EXIOM ARLOY DE BEAUSEJOUR | 4 (4+0T) | 81.44 | 350,00 € | |||
4 | CARRASCO LÓPEZ, Manuel - AZKENA DE T | 4 (4+0T) | 81.8 | 200,00 € | |||
5 | GARCÍA GARRIDO, Ignacio - SENSACIONES SFM | 8 (8+0T) | 79.59 | 120,00 € | |||
6 | CONDE REAL DE ASUA, Ivan - CADI FIRST | 8 (8+0T) | 83.93 | 90,00 € | |||
7 | ARROYAVE, Dayro - RUBIO C | 8 (8+0T) | 85.0 | 90,00 € | |||
8 | CABANAS GODINO, Luis - ATOMA | 8 (8+0T) | 85.47 | 80,00 € | |||
9 | MAESTRE ARMADA, Igor - KONAN SFM | 12 (12+0T) | 82.78 | - | |||
10 | ARROYAVE, Dayro - ROMEO C | 21 (8+13T) | 102.63 | - | |||
11 | VERDUGO VELON, Íñigo - BREAKER BOY | 28 (12+16T) | 105.5 | - | |||
Elim. | AZNARTE LOZANO, Javier - CICERON LM | Elim. | Elim. | - | |||
Ret. | GONZÁLEZ ALONSO, Guillermo - LUPIN | Ret. | Ret. | - | |||
Ret. | SÁNCHEZ HIDALGO, Fernando - BABANGUIDA DE SORRIBAS | Ret. | Ret. | - |
Pendientes de participación
No hay participantes pendientes
No hay participantes pendientes en esta prueba.