CSN4* Excmo. Ayuntamiento de Ávila · ONE TO GO - agosto 2023 CSN4* Excmo. Ayuntamiento de Ávila · ONE TO GO - 24.27 agosto 2023 1,20 m
Resultados
Posición | Participante | CCAA | Punt. (1ª) | Tiempo (1ª) | Punt. (2ª) | Tiempo (2ª) | TOTAL | Premio |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | VILLAMOR OLTRA, Verónica - ABBATIA DE PRAVIA | 0 (0+0T) | E.T. | 0 (0+0T) | 25.97 | 0 | 200,00 € | |
2 | DE LOS SANTOS GARCÍA, Fernando - ISBA CAPS | 0 (0+0T) | E.T. | 0 (0+0T) | 26.24 | 0 | 160,00 € | |
3 | RIVERA MADERA, Beatriz - CASTINE DU CHANU | 0 (0+0T) | E.T. | 0 (0+0T) | 26.93 | 0 | 120,00 € | |
4 | LE GAL PÉREZ, Óscar - HINGRET | 0 (0+0T) | E.T. | 0 (0+0T) | 27.01 | 0 | 90,00 € | |
5 | ROBLEDANO SANZ, Paula - MISTER DIGGER DE SAUCO | 0 (0+0T) | E.T. | 0 (0+0T) | 27.18 | 0 | 80,00 € | |
6 | MALDONADO MAC AFEE, Patricio - ENGIE DE LA MUSE | 0 (0+0T) | E.T. | 0 (0+0T) | 27.2 | 0 | 70,00 € | |
7 | GONZÁLEZ CHUMILLAS, Elsa - INCH ALLAH DB | 0 (0+0T) | E.T. | 0 (0+0T) | 27.23 | 0 | 60,00 € | |
8 | VILLAMOR OLTRA, Verónica - COQUN JGF | 0 (0+0T) | E.T. | 0 (0+0T) | 27.89 | 0 | 50,00 € | |
9 | CANTERO MACÍAS, Israel - VALE 46 Z | 0 (0+0T) | E.T. | 0 (0+0T) | 27.95 | 0 | 40,00 € | |
10 | HERNÁNDEZ YANGUAS, Carmen - ISKANDER H | 0 (0+0T) | E.T. | 0 (0+0T) | 28.05 | 0 | 30,00 € | |
11 | SANZ URMENETA, Aurora - GALAXIE DU ROZEL | 0 (0+0T) | E.T. | 0 (0+0T) | 29.13 | 0 | 30,00 € | |
12 | BECERRA MONTESINOS, María - PITAGORAS AA 35,41% | 0 (0+0T) | E.T. | 0 (0+0T) | 29.31 | 0 | 30,00 € | |
13 | GONZÁLEZ CHUMILLAS, Elsa - AMOUR D’HA | 0 (0+0T) | E.T. | 0 (0+0T) | 30.13 | 0 | 30,00 € | |
14 | ARANGO MAC AFEE, Diana - TAHITI D'AUGE | 0 (0+0T) | E.T. | 0 (0+0T) | 30.35 | 0 | 30,00 € | |
15 | HEARST, Aleksandra - HURBIE | 0 (0+0T) | E.T. | 0 (0+0T) | 30.45 | 0 | 30,00 € | |
16 | MÁRQUEZ MÉNDEZ, Luis - VIATANO | 0 (0+0T) | E.T. | 0 (0+0T) | 30.51 | 0 | 30,00 € | |
17 | ZACCAGNINI IZQUIERDO, Mariola - COCO VON AACHEN COMPLETINA | 0 (0+0T) | E.T. | 0 (0+0T) | 30.69 | 0 | 30,00 € | |
18 | FERNÁNDEZ REY, Luis - YCH NO NAME | 0 (0+0T) | E.T. | 0 (0+0T) | 31.07 | 0 | 30,00 € | |
19 | VERDUGO SVENSSON, Íñigo - KABOEM D´OASE | 0 (0+0T) | E.T. | 0 (0+0T) | 31.17 | 0 | - | |
20 | AREVALO MARTÍN, Elena - ZABALETA | 0 (0+0T) | E.T. | 0 (0+0T) | 31.19 | 0 | - | |
21 | SERRATS IBÁÑEZ, Ana - GALETO YAR | 0 (0+0T) | E.T. | 0 (0+0T) | 31.25 | 0 | - | |
22 | DÍAZ VECINO, José - CHACLOUBAL | 0 (0+0T) | E.T. | 0 (0+0T) | 32.4 | 0 | - | |
23 | MARTÍN GARAIZABAL, Rodrigo - PICASSO DEL ARA | 0 (0+0T) | E.T. | 0 (0+0T) | 32.66 | 0 | - | |
24 | RAVELO ACOSTA, Rolando - UFF CC | 0 (0+0T) | E.T. | 0 (0+0T) | 33.31 | 0 | - | |
25 | DÍAZ VECINO, José - FEE DOULY | 0 (0+0T) | E.T. | 0 (0+0T) | 33.47 | 0 | - | |
26 | SERRATS IBÁÑEZ, Ana - JAMESON | 0 (0+0T) | E.T. | 0 (0+0T) | 34.97 | 0 | - | |
27 | GONZÁLEZ AYARRA, Jesús - IMPERIAL DES NUEES | 0 (0+0T) | E.T. | 0 (0+0T) | 35.19 | 0 | - | |
28 | PICHARDO SUÁREZ, Rebeca - IBYS DE ENCINASOLA | 0 (0+0T) | 42.12 | 4 (4+0T) | 26.75 | 4 | - | |
29 | IZQUIERDO SANCHEZ, David - JACK-QUERELLE FH | 0 (0+0T) | E.T. | 4 (4+0T) | 27.11 | 4 | - | |
30 | PÉREZ LOZANO, Marta - YIM DE BEAUCHENE | 0 (0+0T) | E.T. | 4 (4+0T) | 27.87 | 4 | - | |
31 | MUÑOZ GARRABÉ, Clara - RIDGES MIRA | 0 (0+0T) | 36.2 | 4 (4+0T) | 28.22 | 4 | - | |
32 | RABANO PÉREZ, Carla - AL-NITAKAN | 0 (0+0T) | E.T. | 4 (4+0T) | 29.41 | 4 | - | |
33 | BENITO BARRIGA, Maria - COOPER GUY | 4 (4+0T) | E.T. | 0 (0+0T) | 29.99 | 4 | - | |
34 | BECERRA MONTESINOS, David - NATSUMI LB | 0 (0+0T) | E.T. | 4 (4+0T) | 31.86 | 4 | - | |
35 | GONZÁLEZ ESTEBANEZ, Eduardo - MARK H | 0 (0+0T) | E.T. | 4 (4+0T) | 32.38 | 4 | - | |
36 | BRUFAU REDONDO, José - CASILDO | 4 (4+0T) | E.T. | 0 (0+0T) | 34.08 | 4 | - | |
37 | FERNÁNDEZ GIL-FOURNIER, Luis - SALCES YM | 4 (4+0T) | E.T. | 0 (0+0T) | 34.61 | 4 | - | |
38 | POVES GIL, Joaquín - EGGIE DEL MASET | 4 (4+0T) | E.T. | 0 (0+0T) | 36.22 | 4 | - | |
39 | MARTÍN GARAIZABAL, Rodrigo - MARZO | 5 (4+1T) | 45.85 | 0 (0+0T) | 36.99 | 5 | - | |
40 | DE LA CHICA QUESADA, Ana Luisa - GK CAPONE | 8 (4+4T) | 48.27 | 0 (0+0T) | 27.77 | 8 | - | |
41 | GARCÍA ABELEDO, Noa - KORA SS | 0 (0+0T) | E.T. | 8 (8+0T) | 28.17 | 8 | - | |
42 | ROBLEDANO SANZ, Amalia - EQUINOX DES PEUPLIERS | 0 (0+0T) | E.T. | 8 (8+0T) | 28.69 | 8 | - | |
43 | DE ICAZA DE LA SOTA, Adriana - SORTILEGE 14 DU BARY Z | 0 (0+0T) | E.T. | 8 (8+0T) | 28.72 | 8 | - | |
44 | HERNÁNDEZ ROMERO, Pablo - EZRA | 0 (0+0T) | E.T. | 8 (8+0T) | 30.57 | 8 | - | |
45 | VILORIA HERNANDO, José María - IMOLA DEL MASET | 0 (0+0T) | E.T. | 8 (8+0T) | 30.86 | 8 | - | |
46 | MERILLON, Aurelia - FABIOLA DE HUS Z | 4 (4+0T) | E.T. | 4 (4+0T) | 30.93 | 8 | - | |
47 | VINUESA MORÁN, Pilar - COLTAIRE VALDEMESTO | 4 (4+0T) | E.T. | 4 (4+0T) | 31.04 | 8 | - | |
48 | VÁZQUEZ RUS, Lucía - SIEMPRE CC | 4 (4+0T) | E.T. | 4 (4+0T) | 31.51 | 8 | - | |
49 | GAZTELUMENDI MIKOLTA, Nora - LEXINGTON TV | 4 (4+0T) | E.T. | 4 (4+0T) | 31.98 | 8 | - | |
50 | VEGUE GÁLVEZ, Reyes - ZOLTAIRE MR | 4 (4+0T) | E.T. | 4 (4+0T) | 32.57 | 8 | - | |
51 | RAMOS OUTEIRIÑO, Laura Elena - CIRO | 4 (4+0T) | E.T. | 4 (4+0T) | 33.62 | 8 | - | |
52 | RAVELO GARCÍA, Candela - CANEL DE LA LOUVROIE | 0 (0+0T) | E.T. | 8 (8+0T) | 34.41 | 8 | - | |
53 | GARCIA-TORRES SOLANO, Carmen - BADAJO | 4 (4+0T) | E.T. | 4 (4+0T) | 34.63 | 8 | - | |
54 | DE LOS SANTOS GARCÍA, Fernando - FLEUR DES JOANINS | 0 (0+0T) | E.T. | 8 (8+0T) | 34.65 | 8 | - | |
55 | GONZÁLEZ AYARRA, Jesús - ALASKA VD VREUN Z | 8 (8+0T) | E.T. | 0 (0+0T) | 35.67 | 8 | - | |
56 | NAVAZO BARTOLOME, Lucia - ELBOY'S DREAM | 8 (8+0T) | 37.8 | 4 (4+0T) | 29.98 | 12 | - | |
57 | ARGUELLES BAYON, Amaya - ZHIVAGO DE OLID | 8 (8+0T) | E.T. | 4 (4+0T) | 34.67 | 12 | - | |
58 | SOBRINO RODRÍGUEZ, Iria - CHAMAL DU TER | 8 (8+0T) | E.T. | 4 (4+0T) | 35.09 | 12 | - | |
59 | COLLADO RUIZ, Miguel Ángel - KAIZER VAN HET NAPOLEONHOF Z | 12 (12+0T) | E.T. | 0 (0+0T) | 36.01 | 12 | - | |
60 | VÁZQUEZ AYMERICH, Irene - LLANIMO DE BUZALEN | 4 (4+0T) | E.T. | 12 (12+0T) | 29.41 | 16 | - | |
61 | GÓMEZ PÉREZ, David Jesús - LUGO | 12 (12+0T) | E.T. | 4 (4+0T) | 32.85 | 16 | - | |
62 | DOMÍNGUEZ PIÑÓN, Pablo - AULIVIA | 4 (4+0T) | E.T. | 12 (12+0T) | 36.7 | 16 | - | |
63 | HERNÁNDEZ YANGUAS, Inés - POP UP | 18 (8+10T) | 54.38 | 0 (0+0T) | 35.18 | 18 | - | |
64 | VINAGRE PORTALATIN, Alvaro - CHARLES | 12 (12+0T) | E.T. | 12 (12+0T) | 36.32 | 24 | - | |
Elim. | ÁLVAREZ-FERMOSEL MORALES, Juan Ignacio - YUCATAN DE OLID | Elim. | Elim. | Elim. | Elim. | Elim. | - | |
Elim. | ESTEBAN MOYANO, Lucia - ATLANTIC LIBERTE | Elim. | Elim. | Elim. | Elim. | Elim. | - | |
Elim. | SOBRINO RODRÍGUEZ, Iria - CARONA DEL MASET | Elim. | Elim. | Elim. | Elim. | Elim. | - | |
Elim. | ARDILA ALONSO, Victor - DUENDE DE LA LLOSA | Elim. | Elim. | - | ||||
Elim. | FERNANDEZ-MATAMOROS MARTÍN, Ricardo - QATAR DE MENDIS | Elim. | Elim. | - | ||||
N.P. | GABARRON JIMÉNEZ, Jaime - BALTIK DE MAY | N.P. | N.P. | N.P. | N.P. | N.P. | - | |
N.P. | GABARRON JIMÉNEZ, Jaime - TILO DE QUIJAS | N.P. | N.P. | N.P. | N.P. | N.P. | - | |
N.P. | MORCHON CORDOVILLA, Carla - XCARET DE OLID | N.P. | N.P. | N.P. | N.P. | N.P. | - | |
N.P. | AREVALO MARTÍN, Sonia - BRIONI DE VIDAU | N.P. | N.P. | - | ||||
N.P. | FIEVET ., Charlotte - DIS DONC D'EOLE | N.P. | N.P. | - | ||||
N.P. | GÓMEZ RODRÍGUEZ, Aidée - CICERON LM | N.P. | N.P. | - | ||||
N.P. | LIVANOS, Isabella - ULMO B | N.P. | N.P. | - | ||||
N.P. | RUBIA GÓMEZ, Rodrigo - L'AMORE DI CAPIROSSI YAR | N.P. | N.P. | - |
Pendientes de participación
No hay participantes pendientes
No hay participantes pendientes en esta prueba.