CSN Salamanca - septiembre 2023 LXXII CSN4* SALAMANCA - 08.10 septiembre 2023 1,45 m
Resultados
Posición | Participante | CCAA | Punt. (1ª) | Tiempo (1ª) | Punt. (2ª) | Tiempo (2ª) | Premio |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GÓMEZ CRESPO, Rubén - EMERAUDE DE ZABALA | 0 (0+0T) | 74.25 | 4 (4+0T) | 41.81 | 2300,00 € | |
2 | FERNÁNDEZ DE MESA VARGAS, Íñigo - CASPER DE LUXE | 4 (4+0T) | 69.48 | 0 (0+0T) | 45.58 | 1800,00 € | |
3 | MARTÍNEZ DE IRUJO FRITZ JAMES STUART, Cayetano - CORAZON K | 4 (4+0T) | 71.93 | 0 (0+0T) | 48.24 | 1300,00 € | |
4 | GARCIA-TORRES SOLANO, Carmen - UP AND DOWN TAME | 4 (4+0T) | 70.03 | 4 (4+0T) | 42.98 | 900,00 € | |
5 | DÍAZ GARCÍA, Alvaro - POMPEY VAN DE FRUITKORF | 0 (0+0T) | 75.16 | 8 (8+0T) | 47.17 | 700,00 € | |
6 | MASSÓ GEA, Cristina - ARAMIS DE VESQUERIE | 0 (0+0T) | 72.07 | 8 (8+0T) | 47.3 | 600,00 € | |
7 | GONZÁLEZ ALONSO, Guillermo - TOULONIQUE DE WALYRO | 0 (0+0T) | 73.26 | 12 (12+0T) | 43.69 | 500,00 € | |
8 | DÍAZ VECINO, José - DIDAM DP | 0 (0+0T) | 70.03 | 12 (12+0T) | 48.58 | 400,00 € | |
9 | FERNÁNDEZ DE MESA VARGAS, Íñigo - EBANE DU MESNIL | 0 (0+0T) | 70.65 | Elim. | Elim. | 300,00 € | |
10 | GÓMEZ CRESPO, Rubén - CAELIOS DE ROUMARD | 0 (0+0T) | 74.42 | Elim. | Elim. | 200,00 € | |
11 | CALVIÑO RABON, Roi - ENJOY CR | 4 (4+0T) | 74.73 | N.P. | N.P. | - | |
12 | DÍAZ VECINO, José - CHACLOUBAL | 4 (4+0T) | 75.31 | N.P. | N.P. | - | |
13 | DÍAZ VECINO, José - CHONICK | 4 (4+0T) | 77.25 | N.P. | N.P. | - | |
14 | ALONSO BENITO, Carla - VALDELAMADRE JUNIOR CHAMPS | 8 (8+0T) | 72.23 | N.P. | N.P. | - | |
15 | ALONSO BENITO, Carla - BRIZE DE LANDETTE | 8 (8+0T) | 74.79 | N.P. | N.P. | - | |
16 | DÍAZ GARCÍA, Alvaro - PACO VD BISSHOP | 12 (4+8T) | 86.25 | N.P. | N.P. | - | |
17 | MARTÍNEZ DE IRUJO FRITZ JAMES STUART, Cayetano - DITO | 29 (8+21T) | 99.36 | N.P. | N.P. | - | |
18 | DÍAZ GARCÍA, Alvaro - C-STAR VD SCHELPENHOEVE Z | 60 (4+56T) | 134.92 | N.P. | N.P. | - |
Pendientes de participación
No hay participantes pendientes
No hay participantes pendientes en esta prueba.