CSN4* Excmo. Ayuntamiento de Ávila · ONE TO GO - 24.27 agosto 2023

1,15 m · Relevos
- Comienzo 25 de agosto de 2023 22:00
- Baremo: Relevos (A Relevos) - Tiempo concedido: None
Pos. | Participante | Tiempo (s) | Premio |
---|---|---|---|
1 | DE LOS SANTOS GARCÍA, Fernando - FLEUR DES JOANINS & MARSA WAMSTEKER, Carolina - ANDY D ´EMIRALIA | 79.5 | 900,00€ |
2 | FIEVET ., Charlotte - DIS DONC D'EOLE & MATEOS BERNALDEZ, Pedro Antonio - NAROBY VAN DE FRUITKORF | 84.65 | 600,00€ |
3 | GARCIA-TORRES SOLANO, Ana - UTE DU CHAIGNE & GARCIA-TORRES SOLANO, Carmen - FRAQUE | 90.24 | 500,00€ |
4 | BECERRA MONTESINOS, David - NATSUMI LB & BECERRA MONTESINOS, María - PITAGORAS AA 35,41% | 94.54 | 300,00€ |
5 | BOLUDA DE VLAS, Dakotah - CUENTISTA & CARRASCOSA SANCHA, Paula - ESPARTACO | 114.21 | 200,00€ |
6 | ARDILA ALONSO, Victor - UCCELLO Z & GUILLOT ALEJO, Maria - EXTRA DE RUYCO | 114.93 | - |
Elim. | ÁLVAREZ-FERMOSEL MORALES, Juan Ignacio - ATLANTIC LIBERTE & MUÑOZ GARRABÉ, Clara - RIDGES MIRA | Elim. | - |
Elim. | CANTERO MACÍAS, Israel - MERLIN M & IZQUIERDO SANCHEZ, David - TARKA DU PLANT | Elim. | - |
Elim. | DE LA CHICA QUESADA, Ana Luisa - GK CAPONE & HUETE MARTÍNEZ, Marta - BAGATELLE PIRONNIERE | Elim. | - |
Elim. | RICO MARTIN, Sandra - RAINBOW DE MOENS & BENITO PEÑA, Inés - SOLVEGE DU MARAIS | Elim. | - |
Pendientes de participación
El orden de participantes de esta prueba no se han publicado todavía.