CDT | CDS EQUITARE - LA ABADIA - septiembre 2023 CDT | CDS Equitare- La Abadía - septiembre 2023 4 años - Preliminar | CDS
Resultados
Posición | Participante | CCAA | Trote | Paso | Galope | Sumisión | Expectativas de futuro | Deducciones (*acumulativas) | Total | Premio |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | RIVERO, ALICIA - RICO DS | 7.5 | 8.0 | 8.2 | 7.6 | 7.7 | 0.000% | 78.000% | - | |
2 | BARRIENTOS, JAVIER - FUNDADOR DEL JARAMA | 7.0 | 7.1 | 7.0 | 6.0 | 6.2 | 0.000% | 66.600% | - | |
3 | ARCOCHA, NACHO - PACHA | 6.4 | 7.2 | 6.3 | 5.8 | 6.3 | 0.000% | 64.000% | - | |
4 | CABRERO DE LA ROCHA, DANIEL - BUFOON DEL CAÑAL | 7.4 | 5.0 | 7.6 | 5.0 | 6.0 | 0.000% | 62.000% | - | |
N.P. | HERRERA GARZÓN, CESAR - OMEGA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.000% | - |
Pendientes de participación
No hay participantes pendientes
No hay participantes pendientes en esta prueba.