LNS 2023 Liga Norte de Salto 2023 · CH los Porches | Arteixo - 30 septiembre.01 octubre 2023 Ponis B
Resultados
Posición | Participante | CCAA | Punt. | Tiempo | Punt. (Des.) | Tiempo (Des.) | Premio |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ROMÁN MACÍAS, Martín - LITTLE ROCK HOPSCOTCH | 0 (0+0T) | 62.84 | 0 (0+0T) | 28.62 | - | |
2 | GONZÁLEZ SÁNCHEZ, Pelayo - SILVERMOON | 0 (0+0T) | 72.41 | 0 (0+0T) | 31.0 | - | |
3 | GÁNDARA ALONSO, Mateo - JUNIOR DE BELUCHI | 0 (0+0T) | 63.92 | 0 (0+0T) | 31.86 | - | |
4 | DURO LOJO, María - GIRO | 0 (0+0T) | 66.91 | 0 (0+0T) | 37.56 | - | |
5 | CRIADO CONSTENLA, Gonzalo - ELA DE L'ETAPE | 0 (0+0T) | 66.29 | 4 (4+0T) | 27.47 | - | |
6 | GONZALEZ BAQUERO, Iris - ARSLAN DE BRANIEGO | 0 (0+0T) | 63.69 | 4 (4+0T) | 32.29 | - | |
7 | PÉREZ RAMOS, Rafael - WHITEDIAMOND DC | 0 (0+0T) | 62.45 | 8 (8+0T) | 38.27 | - | |
8 | RAMOS GARCÍA, Noa - FLAS | 4 (4+0T) | 46.39 | - | |||
9 | MARTINEZ RODRIGUEZ, Daniela - EL ESTUDIANTE | 4 (4+0T) | 56.7 | - | |||
10 | CARRO FERVENZA, Hugo - FEEBY LANDAISE | 4 (4+0T) | 60.66 | - | |||
11 | AROSA GONZÁLEZ, Evelyn - TAGADA KILI | 4 (4+0T) | 66.3 | - | |||
12 | CARRO ESTEVEZ, Manuela - LEVIS | 4 (4+0T) | 74.38 | - | |||
13 | MARTINEZ RODRIGUEZ, Daniela - GUZUR | 8 (8+0T) | 60.82 | - | |||
Elim. | CENDON ÁLVAREZ, Sara - APALOOSA | Elim. | Elim. | - |
Pendientes de participación
No hay participantes pendientes
No hay participantes pendientes en esta prueba.