CDN2* Copa ANCCE CDT| RACE| Baume & Mecier | Equitare - octubre 2023 CDN2* Copa ANCCE CDT| RACE| Baume & Mecier | Equitare - octubre 2023 Intermedia I
Resultados
Posición | Participante | CCAA | Juez H | Juez C | Juez B | Total | Premio |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BAYO CALVO, Carlos - JANDY | 69.559% (1º) | 70.294% (1º) | 67.647% (1º) | 69.167% | - | |
2 | CASTILLA RUIZ, Claudio - FLECHA DE MORAN | 67.500% (2º) | 68.529% (2º) | 65.147% (3º) | 67.059% | - | |
3 | CASTILLA RUIZ, Claudio - MIMBRERO AS III | 66.618% (3º) | 67.647% (3º) | 66.029% (2º) | 66.765% | - | |
4 | RODRIGUES AFONSO, Pedro Jorge - NORTE FS | 65.294% (4º) | 62.941% (4º) | 62.353% (4º) | 63.529% | - | |
5 | CHAMORRO FERNÁNDEZ, Manuel - CAIREL XXII | 61.029% (6º) | 62.059% (5º) | 61.765% (5º) | 61.618% | - | |
6 | MARTÍN PALMAR, Pablo - KLINTON | 64.029% (5º) | 57.706% (6º) | 61.676% (6º) | 61.137% | - |
Pendientes de participación
No hay participantes pendientes
No hay participantes pendientes en esta prueba.