CDN3* & CDT Club de Campo Villa de Madrid - septiembre 2017 CDN3* & CDT Club de Campo Villa de Madrid - 30 sep. 01 oct. 2017 Alevines Equipos | CDT Open
Resultados
Posición | Participante | CCAA | Juez H | Juez C | Juez B | Notas Conj. | Total | Premio |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | LILLO GARCES, Paula - PERDIOGON (BASI) | 65.484% (1º) | 66.129% (1º) | 64.839% (1º) | 218.50 | 65.484% | - | |
2 | PEREZ CONTRERAS, Lucia - JARANERO XLV | 62.887% (3º) | 62.081% (3º) | 63.532% (2º) | 208.50 | 62.833% | - | |
3 | GONZÁLEZ SÁNCHEZ, Juan - LAS NIEVES BARQUILLERO | 61.290% (6º) | 62.258% (2º) | 63.226% (3º) | 204.00 | 62.258% | - | |
4 | BADA BARRENA, Bárbara - PICASSO | 61.129% (7º) | 61.290% (4º) | 62.419% (4º) | 205.00 | 61.613% | - | |
5 | GALLEGO COSTA, Paula - ALTANERO CXXXVIII | 63.548% (2º) | 60.484% (6º) | 60.645% (7º) | 204.50 | 61.559% | - | |
6 | POLO LÓPEZ, Francisca - NARANJERO PALO | 61.290% (5º) | 60.645% (5º) | 61.613% (6º) | 202.50 | 61.183% | - | |
7 | GONZÁLEZ SÁNCHEZ, Marta - LAS NIEVES DUQUE | 61.613% (4º) | 59.677% (7º) | 61.935% (5º) | 200.00 | 61.075% | - |
Pendientes de participación
No hay participantes pendientes
No hay participantes pendientes en esta prueba.