CSNP1 La Moraleja · Final Copa Campeones - 14.15 octubre 2023
 
  
Ponis C2 · Patronato Deportes Alcobendas
- Baremo: A con cronómetro y desempate (238.2.2) (A Con cronómetro y desempate) - Tiempo concedido: 80,0 - 48,0
| Pos. | Participante | Punt. | Tiempo | Punt. (Des.) | Tiempo (Des.) | Premio | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  GONZALEZ ARROYO, Lucia - DEESSE DE L'AUMOY | 0 (0+0T) | 62.36 | 0 (0+0T) | 27.82 | - | 
| 2 |  DE SAAVEDRA PRATS, Miguel - IPIPIPE LOVE DE CE | 0 (0+0T) | 64.14 | 0 (0+0T) | 28.59 | - | 
| 3 |  GARCIA GARCIA, Carlota - BALOOKA DU COLOMBIER | 0 (0+0T) | 62.52 | 0 (0+0T) | 28.86 | - | 
| 4 |  INFANTE ESPINOSA, Carla - WENDY | 0 (0+0T) | 59.54 | 0 (0+0T) | 30.92 | - | 
| 5 |  CAMPOS VAN EECKHOUDT, Rodrigo - APPLETIZE | 0 (0+0T) | 63.31 | 0 (0+0T) | 31.27 | - | 
| 6 |  NARBONA TRUJILLO, Vivian - PIPI | 0 (0+0T) | 64.93 | 0 (0+0T) | 31.76 | - | 
| 7 |  LINDNER DEL RÍO, Mateo - TOP DESPERADOS DE LA LUNA | 0 (0+0T) | 70.23 | 0 (0+0T) | 35.5 | - | 
| 8 |  TERRÓN ANDRINO, Antonio - ANBALLY MARCADI | 0 (0+0T) | 67.06 | 4 (4+0T) | 29.58 | - | 
| 9 |  SÁNCHEZ SOLA, Anna - EVANE DE L'ETAPE | 0 (0+0T) | 66.56 | 4 (4+0T) | 30.93 | - | 
| 10 |  DELEERSNYDER , Manige - BRIO D'ASPE KILI | 0 (0+0T) | 59.19 | 4 (4+0T) | 31.13 | - | 
| 11 |  CELMA GARCÍA, June - TOP BUZZ HEUTIERE | 0 (0+0T) | 60.8 | 4 (4+0T) | 31.76 | - | 
| 12 |  FERNANDEZ CORRAL, Maria Carolina - GALADRIEL | 0 (0+0T) | 63.58 | 4 (4+0T) | 35.27 | - | 
| 13 |  SÁNCHEZ LÓPEZ DEL HIERRO, Álvaro - HOLY GRAIL D´HARVEST | 0 (0+0T) | 69.39 | 8 (8+0T) | 38.78 | - | 
| 14 |  ROJO BENITO, Manuela - CHERRY D'AS DE PIC | 0 (0+0T) | 65.36 | 20 (12+8T) | 55.52 | - | 
| 15 |  PARDO DE SANTAYANA OLIVEIRA, Catalina - FERNHILL PEPPERPOT | 0 (0+0T) | 64.13 | Elim. | Elim. | - | 
| 16 |  DE LUIS ARABAOLAZA, Patricia - EFFRONTEE D´EMERY | 4 (4+0T) | 60.16 | × | × | - | 
| 17 |  ARROYO RESINES, María - TOP CALLIOPE CHIC LADY | 4 (4+0T) | 62.57 | × | × | - | 
| 18 |  CORDERO FERNANDEZ, Martina - TOP CHOUEPS DES LOUPS | 4 (4+0T) | 63.41 | × | × | - | 
| 19 |  TORRES HERNANDEZ, Daniel - HAMILTON DE TANNACH | 4 (4+0T) | 66.39 | × | × | - | 
| 20 |  DE LAS HERAS SABATER, Casilda - GINTONIC DES LANDELLE | 4 (4+0T) | 70.33 | × | × | - | 
| 21 |  LEIVA ARTACHO, Nuria - PHOSKITO DE LOST | 4 (4+0T) | 70.4 | × | × | - | 
| 22 |  PASTOR DIAZ, Alejandro - DOUCHKA DU CHENE VERT | 8 (8+0T) | 68.76 | × | × | - | 
| 23 |  OSORIO MONZON, Daniela - DINETTE | 8 (8+0T) | 72.82 | × | × | - | 
| 24 |  BLANCO RODRÍGUEZ, Gabriela - TOP CALLIOPE CHIC LADY | 8 (8+0T) | 78.66 | × | × | - | 
| 25 |  MORENO POVEDANO, Claudia - IMAGINE LC | 12 (12+0T) | 70.15 | × | × | - | 
| 26 |  MOTA SANCHEZ, Carla - LUNA | 12 (12+0T) | 72.87 | × | × | - | 
| 27 |  PARDEIRO GRACIA, Sofia - DISCRETE DELASTERE | 12 (12+0T) | 73.79 | × | × | - | 
| Elim. |  ALVAREZ-SALAS DÍAZ, Paula - CHISPITA KILI DOBLE R | Elim. | Elim. | × | × | - | 
| Elim. |  CAMPOS GONZÁLEZ, Valeria - DICAPRIO | Elim. | Elim. | × | × | - | 
| Elim. |  CAMPOS VAN EECKHOUDT, Rodrigo - FIRST D’ANGELS | Elim. | Elim. | × | × | - | 
| Elim. |  ESPINOSA GARCIA, Paula - CARRILLION DU BONHEUR | Elim. | Elim. | × | × | - | 
| Elim. |  GÓMEZ CASADO, Olga - MENTIROSU | Elim. | Elim. | × | × | - | 
| N.P. |  INDORADO CARRILLO, Ivan Lari - VITALY DE MAUPET | N.P. | N.P. | × | × | - | 
| N.P. |  NEGREDO GARCÍA, Aitana - TOP GOUDURIX TEMPLIERS | N.P. | N.P. | × | × | - | 
Pendientes de participación
No hay participantes pendientes en esta prueba.
