Campeonato de Doma Clásica Castilla la Mancha - 28.29 octubre 2023 Campeonato de Doma Clásica Castilla la Mancha - 28.29 octubre 2023 Rider 1C
Resultados
Posición | Participante | CCAA | Juez E | Juez C | Juez M | Total | Premio |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DIEZ MORAGUES, Paula - VENDAVAL SS | 66.591% (2º) | 66.364% (2º) | 68.182% (1º) | 67.046% | - | |
2 | Gomez Jeronimo, Guillermo - GARBO VII | 65.636% (4º) | 66.318% (3º) | 66.773% (4º) | 66.242% | - | |
3 | MARTÍNEZ SANTOS, Marina - WONDERFULL SS | 66.818% (1º) | 63.864% (9º) | 67.045% (3º) | 65.909% | - | |
4 | Cepeda Sánchez, Lucía - OPIUM DE SCEVOL | 65.909% (3º) | 64.318% (6º) | 67.500% (2º) | 65.909% | - | |
5 | Palomar Saez, Sira - ITALICO XII | 64.773% (6º) | 67.045% (1º) | 65.000% (8º) | 65.606% | - | |
6 | Cepeda Sánchez, Lucía - INCAUTO XII | 64.500% (8º) | 66.091% (4º) | 66.091% (5º) | 65.561% | - | |
7 | Marin Abraham, Patricia - GUTY II | 65.227% (5º) | 65.682% (5º) | 65.455% (7º) | 65.455% | - | |
8 | Cerrillo Serrano, Hugo - CAPRICHO DE SANTI | 64.727% (7º) | 64.273% (8º) | 64.955% (9º) | 64.652% | - | |
9 | Sanchez-Horneros Molina, Eva - PIJUL | 63.864% (10º) | 64.318% (7º) | 65.682% (6º) | 64.621% | - | |
10 | Casado Gómez, Hugo Alexander - GARBO VII | 63.636% (11º) | 63.182% (12º) | 64.545% (10º) | 63.788% | - | |
11 | Soto Sánchez, Ella - CHALAN | 64.045% (9º) | 63.818% (10º) | 62.909% (13º) | 63.591% | - | |
12 | DEL TORO RABADAN, Sheila - BOCALAN | 61.818% (14º) | 63.182% (11º) | 63.182% (12º) | 62.727% | - | |
13 | Pascual Barros, Daniel - BUSCAVIDAS | 63.182% (12º) | 60.455% (17º) | 63.182% (11º) | 62.273% | - | |
14 | Vacas Blanes, Nayla - RUBIO | 62.909% (13º) | 61.318% (15º) | 62.227% (14º) | 62.151% | - | |
15 | Sáncez Gutierrez, Sara - ALDEBARAN | 61.318% (15º) | 60.409% (18º) | 61.318% (15º) | 61.015% | - | |
16 | Muñano Martin, Iker - POPEYE | 61.318% (15º) | 61.318% (14º) | 60.182% (16º) | 60.939% | - | |
17 | López Gómez, Elena - PIJUL | 61.091% (17º) | 61.545% (13º) | 59.500% (17º) | 60.712% | - | |
18 | Alvarez Mejia, Valeria - TIZON | 59.636% (19º) | 61.000% (16º) | 58.273% (18º) | 59.636% | - | |
19 | Bellido Nieto, Naia - ARQUITECTA X | 59.955% (18º) | 58.818% (19º) | 56.545% (20º) | 58.439% | - | |
20 | Bláquez Castillo, Ariadna - TIZON | 58.182% (20º) | 55.909% (20º) | 57.727% (19º) | 57.273% | - | |
21 | ESCOBAR RICO, Itzíar - FROIND | 54.045% (21º) | 52.909% (21º) | 54.955% (21º) | 53.970% | - |
Pendientes de participación
No hay participantes pendientes
No hay participantes pendientes en esta prueba.