CDT - CDS | BAUME ET MERCIER | RACE - EQUITARE 11 de noviembre 20023 CDT - CDS | BAUME ET MERCIER | RACE - EQUITARE 11 de noviembre 2023 Clásica 2 | CDT | HORSESITE
Resultados
Posición | Participante | CCAA | Juez H | Juez C | Juez B | Total | Premio |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PÉREZ DORAO, Susana - HITITA DE LYW | 66.964% (1º) | 65.000% (1º) | 66.071% (1º) | 66.012% | - | |
2 | SÁNCHEZ VALENTÍN, Iván - COUS COUS | 66.786% (2º) | 63.571% (3º) | 64.286% (3º) | 64.881% | - | |
3 | CÁMARA GARCÍA, Ismael - LABORIOSO RAM V | 64.857% (3º) | 64.500% (2º) | 64.321% (2º) | 64.559% | - | |
4 | HERNANDEZ VILLALBA, Silvia - LO ATENEA | 60.714% (5º) | 63.571% (3º) | 62.143% (5º) | 62.143% | - | |
5 | ORDÓÑEZ GEBUS, Blanca - FRANCESKO KISS | 62.321% (4º) | 58.393% (5º) | 63.214% (4º) | 61.309% | - | |
Ret. | SANDOVAL ALCAÑIZ, Alberto - MITO | - | |||||
N.P. | RAVELO GARCÍA, Candela - CROWN BOY Z | - |
Pendientes de participación
No hay participantes pendientes
No hay participantes pendientes en esta prueba.