SICAB 2023 · Alta Escuela - noviembre 2023 SICAB 2023 · Alta Escuela - 30 nov. 01 dic. 2023 Caballos Jóvenes · Técnica
Resultados
Posición | Participante | CCAA | Juez H | Juez C | Juez M | Total | Premio |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | RODRÍGUEZ JIMÉNEZ, José Manuel - ANDARINO XIX YEDRA | 70.909% (2º) | 74.545% (1º) | 71.818% (1º) | 72.424% | - | |
2 | LARA DEL RIO, Teodoro - KEVIN RR | 72.121% (1º) | 71.515% (3º) | 71.364% (2º) | 71.667% | - | |
3 | NAVARRO CALLEJO, Juan Jose - ANDALUZ CLXVI | 70.758% (3º) | 70.758% (4º) | 70.606% (4º) | 70.707% | - | |
4 | MARTÍNEZ HIDALGO, Juan Manuel - RUMBO DE VILAIRE | 68.485% (4º) | 72.121% (2º) | 70.000% (5º) | 70.202% | - | |
5 | MALDONADO MARRÓN, Alvaro - ROMERO FS | 68.045% (5º) | 67.136% (5º) | 70.773% (3º) | 68.651% | - |
Pendientes de participación
No hay participantes pendientes
No hay participantes pendientes en esta prueba.