SICAB 2023 · Alta Escuela - noviembre 2023 SICAB 2023 · Alta Escuela - 30 nov. 01 dic. 2023 Caballos Jóvenes · Kür
Resultados
Posición | Participante | CCAA | Juez H (T - A - TO) | Juez C (T - A - TO) | Juez M (T - A - TO) | Tot. Art. | Total | Premio |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | RODRÍGUEZ JIMÉNEZ, José Manuel - ANDARINO XIX YEDRA | 70.227% - 73.636% - 71.931% (1º) | 74.091% - 76.364% - 75.227% (1º) | 72.273% - 73.636% - 72.954% (1º) | 74.545% | 73.371% | - | |
2 | MALDONADO MARRÓN, Alvaro - ROMERO FS | 69.318% - 71.818% - 70.568% (2º) | 70.000% - 72.273% - 71.136% (3º) | 70.227% - 70.000% - 70.114% (2º) | 71.364% | 70.606% | - | |
3 | LARA DEL RIO, Teodoro - KEVIN RR | 69.091% - 68.182% - 68.636% (4º) | 70.000% - 68.182% - 69.091% (5º) | 70.909% - 69.091% - 70.000% (3º) | 68.485% | 69.243% | - | |
4 | NAVARRO CALLEJO, Juan Jose - ANDALUZ CLXVI | 68.182% - 70.000% - 69.091% (3º) | 67.500% - 70.909% - 69.204% (4º) | 67.727% - 70.000% - 68.864% (4º) | 70.303% | 69.053% | - | |
5 | MARTÍNEZ HIDALGO, Juan Manuel - RUMBO DE VILAIRE | 66.818% - 69.091% - 67.954% (5º) | 68.864% - 73.636% - 71.250% (2º) | 66.364% - 69.091% - 67.727% (5º) | 70.606% | 68.977% | - |
Pendientes de participación
No hay participantes pendientes
No hay participantes pendientes en esta prueba.