CS Especial FH de Madrid - enero 2024 CS Especial FH de Madrid - 20 enero 2024 1,00 m
Resultados
Posición | Participante | CCAA | Punt. (1ª) | Tiempo (1ª) | Punt. (2ª) | Tiempo (2ª) | TOTAL | Premio |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BAÑÓN PUENTE, Miguel F. - SUN-UP | 0 (0+0T) | E.T. | 0 (0+0T) | 28.33 | 0 | - | |
2 | GARCIA-FLORES DUQUE, Sofia Valentina - BABIECA | 0 (0+0T) | E.T. | 0 (0+0T) | 29.02 | 0 | - | |
3 | GROSSO VEGA, Alejandra - AL ALBA | 0 (0+0T) | E.T. | 0 (0+0T) | 29.07 | 0 | - | |
4 | BOULET ALONSO, Elena - INDIRA | 0 (0+0T) | E.T. | 0 (0+0T) | 29.85 | 0 | - | |
5 | SIERRA LARREGUI, Nadia - RYLANA V/D DRIE LINDEN | 0 (0+0T) | E.T. | 0 (0+0T) | 30.97 | 0 | - | |
6 | TORRES HERNANDEZ, Daniel - HAMILTON DE TANNACH | 0 (0+0T) | E.T. | 0 (0+0T) | 31.75 | 0 | - | |
7 | SANCHEZ PEREZ, Juan Carlos - KENYA | 0 (0+0T) | E.T. | 0 (0+0T) | 32.14 | 0 | - | |
8 | RETAMERO MOYANO, Maria - OFENDIDA CC | 0 (0+0T) | E.T. | 0 (0+0T) | 32.8 | 0 | - | |
9 | RETAMERO MOYANO, India - IL DIVO DEL MASET | 0 (0+0T) | E.T. | 0 (0+0T) | 32.94 | 0 | - | |
10 | PÉREZ PÉREZ, Carolina - CASPER | 0 (0+0T) | E.T. | 0 (0+0T) | 33.86 | 0 | - | |
11 | GARCIA-TORRES SOLANO, Ana - INFINI BOISY | 0 (0+0T) | E.T. | 0 (0+0T) | 35.18 | 0 | - | |
12 | DEL CASTILLO SHEVELEVA, Maria Isabel - BAMOS MARCO | 0 (0+0T) | E.T. | 0 (0+0T) | 35.39 | 0 | - | |
13 | COBOS ACEITUNO, Yosef - LEROY H | 0 (0+0T) | E.T. | 0 (0+0T) | 35.55 | 0 | - | |
14 | TAPIA CORREA, Javier - LAVIANA | 0 (0+0T) | E.T. | 0 (0+0T) | 35.9 | 0 | - | |
15 | SUÁREZ SUÁREZ, Diego - BEC EMERALD SAM | 0 (0+0T) | E.T. | 0 (0+0T) | 36.48 | 0 | - | |
16 | CARAMÉS FAWCUS, Lucía - LLANBAD ELVIS | 0 (0+0T) | E.T. | 0 (0+0T) | 37.03 | 0 | - | |
17 | LION-DEPETRE MOLINERO, Bárbara - DIABLO Z | 0 (0+0T) | E.T. | 0 (0+0T) | 37.8 | 0 | - | |
18 | SMAIL SMAIL, Meliani - LIGHT OF HEAVEN | 0 (0+0T) | E.T. | 0 (0+0T) | 38.26 | 0 | - | |
19 | ÁLVAREZ CARRASCO, Paula - CITRON-S | 0 (0+0T) | E.T. | 0 (0+0T) | 38.33 | 0 | - | |
20 | MIRON GOYARROLA, Ines - CANELA | 4 (4+0T) | E.T. | 0 (0+0T) | 30.17 | 4 | - | |
21 | PIATTI MARCHAND, Lola - CHAMBAO VALLE VIÑUELAS | 4 (4+0T) | E.T. | 0 (0+0T) | 31.31 | 4 | - | |
22 | PEREIRA CAMPUZANO, Victoria - SORPRESA | 4 (4+0T) | E.T. | 0 (0+0T) | 31.36 | 4 | - | |
23 | GARCÍA-ORTEGA FERNÁNDEZ, Ana - ENDELY BARELIERE | 4 (4+0T) | E.T. | 0 (0+0T) | 33.66 | 4 | - | |
24 | MURILLO FERNÁNDEZ, Inés - JACK-QUERELLE FH | 4 (4+0T) | E.T. | 0 (0+0T) | 34.88 | 4 | - | |
25 | PUENTE, Camila Isabel - SUERTE | 4 (4+0T) | E.T. | 0 (0+0T) | 35.45 | 4 | - | |
26 | SANZ APARICIO, Ariadna - HAIZUM DE GABRIEL | 4 (4+0T) | E.T. | 0 (0+0T) | 35.62 | 4 | - | |
27 | LÓPEZ HERNANZ, Javier - ALONDRA | 4 (4+0T) | E.T. | 0 (0+0T) | 37.85 | 4 | - | |
28 | PÉREZ MARTÍN, Andrea - ACEBUCHE JJ | 4 (4+0T) | E.T. | 0 (0+0T) | 39.96 | 4 | - | |
29 | AGUADO RUIZ, María - FULL DE CAVAIGNAC | 4 (4+0T) | E.T. | 0 (0+0T) | 40.09 | 4 | - | |
30 | SANCHA PASTOR, Estela - YANGO | 4 (4+0T) | E.T. | 4 (4+0T) | 32.19 | 8 | - | |
31 | CORPAS GÓMEZ, Bárbara - OLIVA BUZALEN | 4 (4+0T) | E.T. | 4 (4+0T) | 32.39 | 8 | - | |
32 | LÓPEZ HERNANZ, Javier - MORANTE | 4 (4+0T) | E.T. | 4 (4+0T) | 34.74 | 8 | - | |
33 | BADOER, Isabel - COVA EG | 8 (8+0T) | E.T. | 0 (0+0T) | 35.28 | 8 | - | |
34 | IZQUIERDO TOYOTA, Runa Blanca - DUQUESA DE RIAZA | 0 (0+0T) | E.T. | 8 (8+0T) | 36.29 | 8 | - | |
35 | DURKALEC DURKALEC, Sandra - SUPER MARIA | 10 (8+2T) | 46.37 | 0 (0+0T) | 37.13 | 10 | - | |
36 | ARAGÓN MIÑANA, María - CHILLIDA RASILLO | 13 (4+9T) | 53.66 | 0 (0+0T) | 33.45 | 13 | - | |
37 | FERNÁNDEZ LÓPEZ, Marta - GEORGE DU GERN | 10 (4+6T) | 50.76 | 4 (4+0T) | 38.83 | 14 | - | |
38 | FRAGUAS SOLANO, Maria - FARAON | 15 (4+11T) | 55.91 | 0 (0+0T) | 37.2 | 15 | - | |
39 | GONZALEZ ABEJARO, Sara - TAPAZ | 6 (4+2T) | 46.22 | 21 (8+13T) | 57.74 | 27 | - | |
40 | MIJARES PÉREZ, Pampa - IMPARABLE DE RIAZA | 20 (8+12T) | 56.67 | 12 (12+0T) | 37.84 | 32 | - | |
Elim. | BALLESTEROS PÉREZ, Lucía - SHALIMAR COLLECTION | 22 (4+18T) | 62.57 | Elim. | Elim. | Elim. | - | |
Elim. | BLANCO CERECEDA, Aroa - LETI | Elim. | Elim. | Elim. | Elim. | Elim. | - | |
Elim. | LÓPEZ CASTRO, Fernando - BELUCKY DE MAEZA | Elim. | Elim. | Elim. | Elim. | Elim. | - | |
Elim. | QUIJANO CORUÑA, Elena - MELIS DE CAVAIGNAC | Elim. | Elim. | Elim. | Elim. | Elim. | - | |
N.P. | MARTINEZ MUÑOZ, Eva Nur - UNA BELLE AMIE BUZALEN | N.P. | N.P. | N.P. | N.P. | N.P. | - |
Pendientes de participación
No hay participantes pendientes
No hay participantes pendientes en esta prueba.