CSN3* F.H.M. - 24.25 febrero 2024
 
  
1,10 m
- Baremo: A con cronómetro (238.2.1) (A Con cronómetro) - Tiempo concedido: 76,0
| Pos. | Participante | Punt. | Tiempo | Premio | 
|---|---|---|---|---|
| 1 |  MARTINEZ MUÑOZ, Eva Nur - UNA BELLE AMIE BUZALEN | 0 (0+0T) | 51.22 | 100,00€ | 
| 2 |  GAMO OLMEDA, Andrea - NERETVA DE LLAMOSAS | 0 (0+0T) | 53.92 | 95,00€ | 
| 3 |  IZQUIERDO SANCHEZ, David - KASH AND GO JH | 0 (0+0T) | 54.74 | 90,00€ | 
| 4 |  GARCÍA PÉREZ, Mª Nieves - TARKA DU PLANT | 0 (0+0T) | 55.05 | 85,00€ | 
| 5 |  GARCÍA-GALLARDO MARTÍNEZ, Leticia - CAN'T STOP DE BO Z | 0 (0+0T) | 55.24 | 80,00€ | 
| 6 |  SUÁREZ SUÁREZ, Inés - PALADIN DE OLID | 0 (0+0T) | 55.33 | 75,00€ | 
| 7 |  HURTADO SUMMERS, Paula - DOUCHKA DE MARIGNY | 0 (0+0T) | 56.6 | 70,00€ | 
| 8 |  SANZ URMENETA, Aurora - CLINTINO Z | 0 (0+0T) | 60.44 | 65,00€ | 
| 9 |  BIDART RIDRUEJO, Eugenia - ULRICKA DE BRAY | 0 (0+0T) | 60.53 | 60,00€ | 
| 10 |  GONZALEZ ARROYO, Lucia - CLUB DE COEUR | 0 (0+0T) | 60.59 | 55,00€ | 
| 11 |  ZURITA SANTISTEBAN, María - SYLAS VAN'T ARKELHOF | 0 (0+0T) | 61.6 | - | 
| 12 |  PLAZA VIDAL, Luis - NOVELLE ES | 0 (0+0T) | 61.67 | - | 
| 13 |  GARCÍA DE CASTRO VIDAL, Andrea - CHICAGO | 0 (0+0T) | 62.19 | - | 
| 14 |  SÁNCHEZ SOLA, Anna - QUIALINA D | 0 (0+0T) | 62.43 | - | 
| 15 |  AYMERICH SUERO, Jorge - THYBO'S LACOSTA | 0 (0+0T) | 69.67 | - | 
| 16 |  MARTÍN MORILLO, Claudia - MERLIN M | 4 (4+0T) | 49.78 | - | 
| 17 |  CARGIOLLI BOTERO, Zahira - OLINA VAN DE LOOISE HEIDE | 4 (4+0T) | 51.18 | - | 
| 18 |  BIDART ALURRALDE, Rosendo - SALOWA DE BOERENDANS | 4 (4+0T) | 55.66 | - | 
| 19 |  ESTEBAN MOYANO, Lucia - ATLANTIC LIBERTE | 4 (4+0T) | 56.97 | - | 
| 20 |  MARIN MERINO, Beatriz - CALOON H | 4 (4+0T) | 57.17 | - | 
| 21 |  CACERES GEREZ, Alejandra - SB ALVARINHO | 4 (4+0T) | 58.56 | - | 
| 22 |  DE CARVAJAL FERNÁNDEZ, Águeda - IRON BLACK PEARL Z | 4 (4+0T) | 60.86 | - | 
| 23 |  PLAZAS LODARES, Beatriz - ULENSPIEGEL | 4 (4+0T) | 63.93 | - | 
| 24 |  GARCÍA MARCOS, Áurea - NELIDA DE NOGALES | 8 (8+0T) | 54.68 | - | 
| 25 |  MARI RIBAS, Sara - CARTEZZA | 10 (8+2T) | 77.15 | - | 
| 26 |  VERDEJO ESTÉVEZ, Lucía - PERICO MIGALINDA | 19 (4+15T) | 90.99 | - | 
| Elim. |  ALVAREZ DEL AMA, Raquel - WORISSA´S WHINNY | Elim. | Elim. | - | 
| Elim. |  CAMPOS FERNÁNDEZ, Catalina - KLINT EL RASILLO | Elim. | Elim. | - | 
| Elim. |  VÉLEZ DELGADO, Andrés - AKIL | Elim. | Elim. | - | 
| N.P. |  ARNUS GARCIA NOBLEJAS, Ara - ELAN D’ELLE | N.P. | N.P. | - | 
| N.P. |  ARQUÉ SANTAMARÍA, Casilda - GUCCI VAN DE BYLEKESHOEF D | N.P. | N.P. | - | 
| N.P. |  FERNÁNDEZ DE LA CUESTA, Elena - LEXI BLING | N.P. | N.P. | - | 
| N.P. |  FERNÁNDEZ REY, Juan - ZAMIRO VAN HERKENRODE Z | N.P. | N.P. | - | 
| N.P. |  FERNÁNDEZ REY, Luis - CA ANDRES | N.P. | N.P. | - | 
| N.P. |  GABARRON JIMÉNEZ, Jaime - TILO DE QUIJAS | N.P. | N.P. | - | 
| N.P. |  GÓMEZ SALVAI, Diego - JOKO | N.P. | N.P. | - | 
| N.P. |  GUTIÉRREZ FERNÁNDEZ, Alfredo - JUST CLAUDIUS | N.P. | N.P. | - | 
| N.P. |  LE GAL PÉREZ, Óscar - ILANG DE KREISKER | N.P. | N.P. | - | 
| N.P. |  VERDÚ VIDAL, Otti - TOKIO DES DESIG | N.P. | N.P. | - | 
Pendientes de participación
No hay participantes pendientes en esta prueba.
