CSN2* RACE - febrero 2024 CSN2* RACE - 03.04 febrero 2024 1,20 m
Resultados
Posición | Participante | CCAA | Punt. (1ª) | Tiempo (1ª) | Punt. (2ª) | Tiempo (2ª) | TOTAL | Premio |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ALONSO MARTINEZ-PIÑEIRO, Carlota - BELLISSIMO 111 Z | 0 (0+0T) | 31.65 | 0 (0+0T) | 27.94 | 0 | 150,00 € | |
2 | ALONSO MARTINEZ-PIÑEIRO, Carlota - CAPUCINE DES AILES | 0 (0+0T) | 33.06 | 0 (0+0T) | 29.03 | 0 | 100,00 € | |
3 | QUEIPO DE LLANO ÁLVAREZ DE TOLEDO, Juan - TANAKA | 0 (0+0T) | 35.72 | 0 (0+0T) | 30.02 | 0 | 80,00 € | |
4 | GÓMEZ BADA, María - TORNILLO DE PRAVIA | 0 (0+0T) | 32.28 | 0 (0+0T) | 30.17 | 0 | 60,00 € | |
5 | BOTÍN LEHM, Alejandra - BACCARAT DE LASCA | 0 (0+0T) | 35.48 | 0 (0+0T) | 30.34 | 0 | 50,00 € | |
6 | IZQUIERDO SANCHEZ, David - JOIN LUPA | 0 (0+0T) | 34.1 | 0 (0+0T) | 30.6 | 0 | 40,00 € | |
7 | ROBLEDANO SANZ, Amalia - EQUINOX DES PEUPLIERS | 0 (0+0T) | 34.86 | 0 (0+0T) | 30.63 | 0 | 40,00 € | |
8 | JAHA ALSARAF, Rawan - CLAGGAN MAC DOUGLAS | 0 (0+0T) | 36.12 | 0 (0+0T) | 31.34 | 0 | 30,00 € | |
9 | RODRIGAÑEZ BAYÓN, Ivan - WATA | 0 (0+0T) | 34.4 | 0 (0+0T) | 31.53 | 0 | 30,00 € | |
10 | MARTÍN GARAIZABAL, Rodrigo - PICASSO DEL ARA | 0 (0+0T) | 34.67 | 0 (0+0T) | 31.71 | 0 | 30,00 € | |
11 | BAÑON BOULET, Miguel - ACANTANA | 0 (0+0T) | 37.09 | 0 (0+0T) | 31.75 | 0 | 30,00 € | |
12 | BIDÓN DAURELLA, Blanca - EROS DES FLAGUES | 0 (0+0T) | 36.28 | 0 (0+0T) | 31.85 | 0 | 30,00 € | |
13 | GOMEZ SANCHEZ, Carlos - ASHAANE VILLA ROSE | 0 (0+0T) | 39.13 | 0 (0+0T) | 32.27 | 0 | 30,00 € | |
14 | HURTADO MARCH, Pablo - BALOU STAR DE WALYRO | 0 (0+0T) | 40.11 | 0 (0+0T) | 32.4 | 0 | 30,00 € | |
14 | VÁZQUEZ AYMERICH, Alfonso - UNAGUI DE TORRES | 0 (0+0T) | 37.29 | 0 (0+0T) | 32.4 | 0 | 30,00 € | |
16 | ZACCAGNINI IZQUIERDO, Mariola - COCO VON AACHEN COMPLETINA | 0 (0+0T) | 38.15 | 0 (0+0T) | 34.46 | 0 | 30,00 € | |
17 | MATEU JURADO, Sebastiá - CALVIN | 0 (0+0T) | 37.87 | 0 (0+0T) | 34.69 | 0 | 30,00 € | |
18 | GÓMEZ ROMÁN, Ana - LUBARO DE RAMEAU | 0 (0+0T) | 40.23 | 0 (0+0T) | 34.95 | 0 | 30,00 € | |
19 | LASAOSA ASTIER, Sonsoles - MOESMAN DE LIS ES | 0 (0+0T) | 36.31 | 0 (0+0T) | 35.06 | 0 | 30,00 € | |
20 | HERNÁNDEZ FERNÁNDEZ, Claudia - DANTINO DEL CASTAÑAR | 0 (0+0T) | 34.98 | 0 (0+0T) | 35.16 | 0 | 30,00 € | |
21 | GIRALT MARTINEZ, Manuel - OLITA DE BUZALEN | 0 (0+0T) | 36.95 | 0 (0+0T) | 35.42 | 0 | 30,00 € | |
22 | TRUEBA VILLAMIL, Marta - CAMPANERO EL MAYORAL | 0 (0+0T) | 34.4 | 0 (0+0T) | 35.78 | 0 | - | |
23 | FERNÁNDEZ AGUILAR, Luis - CONQUEST VAN DE FLANDRIA | 0 (0+0T) | 38.43 | 0 (0+0T) | 35.97 | 0 | - | |
24 | VALLE ESPINEDO, Alba - MERIARTA | 0 (0+0T) | 35.97 | 0 (0+0T) | 36.23 | 0 | - | |
25 | REH ARANGO, Regina - YGUAZU DE OLID | 0 (0+0T) | 36.47 | 0 (0+0T) | 36.28 | 0 | - | |
26 | CAMACHO GOMEZ, Tania - SAINT PELLERIN | 0 (0+0T) | 35.36 | 0 (0+0T) | 36.45 | 0 | - | |
27 | LIRA JIMENEZ, Pedro - LUJURIA DEL AMOR | 0 (0+0T) | 36.06 | 0 (0+0T) | 36.85 | 0 | - | |
28 | JAHA ALSARAF, Rawan - ENJOY DE TUS | 0 (0+0T) | 36.88 | 0 (0+0T) | 37.02 | 0 | - | |
29 | GARCÍA TAPETADO, Alicia - QUIBBEL WIBBEL | 0 (0+0T) | 40.18 | 0 (0+0T) | 37.1 | 0 | - | |
30 | ASTOLFI NÚÑEZ, Salvador - GABRIELA J | 0 (0+0T) | 37.54 | 0 (0+0T) | 37.21 | 0 | - | |
31 | VALLEZ ESPINOSA, Ainara - EYE CANDY W | 0 (0+0T) | 36.79 | 0 (0+0T) | 37.58 | 0 | - | |
32 | VELASCO LÁZARO, Sofía - NINA DEL ALENRO | 0 (0+0T) | 34.59 | 0 (0+0T) | 39.04 | 0 | - | |
33 | VICENTE MARCO, Hugo - INDRETTO DL COCO | 0 (0+0T) | 36.58 | 0 (0+0T) | 39.84 | 0 | - | |
34 | HUBERT BERTHOU, Anthony - ATH NAIROBI | 0 (0+0T) | 38.58 | 0 (0+0T) | 39.87 | 0 | - | |
35 | MATEOS DE URBINA, Pilar - BAZOOKA SEMILLY | 0 (0+0T) | 37.01 | 0 (0+0T) | 40.93 | 0 | - | |
36 | GARCIA-PERTUSA BODEGA, María - CIARA | 0 (0+0T) | 37.07 | 0 (0+0T) | 41.36 | 0 | - | |
37 | MALDONADO YSASI, Jacobo - DOXA | 0 (0+0T) | 39.5 | 0 (0+0T) | 41.53 | 0 | - | |
38 | BLANCO GONZÁLEZ, José María - HIPICAN.COM CERO DU ROZEL | 0 (0+0T) | 38.78 | 0 (0+0T) | 41.56 | 0 | - | |
39 | BLANCO GONZÁLEZ, José María - HIPICAN.COM QUALOUBET DE LAUME | 0 (0+0T) | 38.22 | 0 (0+0T) | 42.51 | 0 | - | |
40 | SÁNCHEZ MARTÍNEZ, Francisco José - TRUMAN CONAB | 0 (0+0T) | 38.41 | 0 (0+0T) | 43.32 | 0 | - | |
41 | LORENZO SIMÓN, Iñaki - NARINTIA | 0 (0+0T) | 37.62 | 0 (0+0T) | 43.65 | 0 | - | |
42 | CONDADO DEL PRADO, Elena - CARBELIA | 4 (4+0T) | 34.54 | 0 (0+0T) | 37.04 | 4 | - | |
43 | VÁZQUEZ AYMERICH, Irene - LLANIMO DE BUZALEN | 4 (4+0T) | 37.12 | 0 (0+0T) | 38.06 | 4 | - | |
44 | ESCALONA MENDEZ, Edgar - COMO | 4 (4+0T) | 34.31 | 0 (0+0T) | 38.58 | 4 | - | |
45 | ESPINOSA DE LOS MONTEROS MADRONA, Santiago - LADY MADRONA | 4 (4+0T) | 38.85 | 0 (0+0T) | 39.02 | 4 | - | |
46 | MÁRQUEZ GALOBARDES, Pablo - ARPEGGIO YC | 0 (0+0T) | 37.53 | 4 (4+0T) | 39.48 | 4 | - | |
47 | ALONSO DUBOST, Martin - CARLA DE BEAUFOUR | 4 (4+0T) | 36.92 | 0 (0+0T) | 40.57 | 4 | - | |
48 | HONRUBIA GARCÍA, Miguel - ECOSSE DU THOT | 4 (4+0T) | 38.1 | 0 (0+0T) | 41.02 | 4 | - | |
49 | INFANTE ESPINOSA, María - JATIVA DE VAL | 0 (0+0T) | 36.0 | 4 (4+0T) | 42.32 | 4 | - | |
50 | BURGUEÑO BUDA, Valentina - GIOCONDA HB | 4 (4+0T) | 37.49 | 0 (0+0T) | 43.0 | 4 | - | |
51 | PEREYRA SAAVEDRA, Leonardo - SEÑORITA CASALL VAN DE SLYPS-HOEK | 4 (4+0T) | 39.5 | 0 (0+0T) | 43.78 | 4 | - | |
52 | PARDO AMIL, Beatriz - JANNA DES BERGERIES | 4 (4+0T) | 37.38 | 1 (0+1T) | 45.2 | 5 | - | |
53 | MATEOS BERNALDEZ, Alvaro - BIG ASK Z | 0 (0+0T) | 40.64 | 5 (0+5T) | 49.4 | 5 | - | |
54 | CASTAÑON LOMBARDI, Alejandro - JOY CAMPER | 3 (0+3T) | 44.22 | 4 (4+0T) | 42.22 | 7 | - | |
55 | ÁLVAREZ-FERMOSEL MORALES, Juan Ignacio - ESPARTACO | 0 (0+0T) | 33.59 | 8 (8+0T) | 28.55 | 8 | - | |
56 | GÓMEZ ROMÁN, Ana - CRAZY LOVE | 0 (0+0T) | 34.91 | 8 (8+0T) | 28.75 | 8 | - | |
57 | ÁLVAREZ-FERMOSEL MORALES, Juan Ignacio - BOMBAY | 4 (4+0T) | 31.24 | 4 (4+0T) | 30.0 | 8 | - | |
58 | KRAVVA, Natalia - CONMIRA PUIGROQ | 4 (4+0T) | 37.34 | 4 (4+0T) | 33.59 | 8 | - | |
59 | CARUELLE CARUELLE, Marie-Claire - IVOMEC E.B. | 8 (8+0T) | 36.34 | 0 (0+0T) | 35.36 | 8 | - | |
60 | PASCUAL BUFI, Lucia - FIRA | 8 (8+0T) | 34.0 | 0 (0+0T) | 38.78 | 8 | - | |
61 | ARANGO LASAOSA, Africa - ULMO B | 4 (4+0T) | 35.28 | 4 (4+0T) | 40.0 | 8 | - | |
62 | JIMÉNEZ MONTAÑÉS, Sara - FIONA DE NOIRLAC | 4 (4+0T) | 37.11 | 4 (4+0T) | 41.49 | 8 | - | |
63 | SAGRADO PUERTA, Andrea - CARBENO VAN DE BERG Z | 4 (4+0T) | 38.82 | 4 (4+0T) | 42.35 | 8 | - | |
64 | GISBERT GARCÍA, Laura - JACKPOT | 5 (4+1T) | 42.01 | 4 (4+0T) | 42.79 | 9 | - | |
65 | LÓPEZ MORALES, Alvaro - MANNI 26 | 5 (4+1T) | 42.72 | 5 (4+1T) | 45.94 | 10 | - | |
66 | SIGÜENZA FLÓREZ, Alicia - PEPERINA | 4 (4+0T) | 38.33 | 8 (8+0T) | 39.13 | 12 | - | |
67 | LIRA JIMENEZ, Pedro - O'HARA DEL AMOR | 4 (4+0T) | 40.11 | 8 (4+4T) | 48.63 | 12 | - | |
68 | LUMBRERAS FERNÁNDEZ DE CÓRDOBA, Fernando - DANTE-H | 4 (4+0T) | 39.53 | 9 (4+5T) | 49.35 | 13 | - | |
69 | DEL CORRAL ALBARRACÍN, Alejandro - CCS OTTOMATIC | 4 (4+0T) | 36.09 | 10 (4+6T) | 50.35 | 14 | - | |
70 | URRUTIA COBALEDA, Fernando - VAYA CAÑON CC | 6 (4+2T) | 43.3 | 9 (8+1T) | 45.32 | 15 | - | |
71 | PFRETZSCHNER JOVER, Jaime - KASH AND GO JH | 8 (8+0T) | 38.64 | 8 (8+0T) | 37.93 | 16 | - | |
72 | MARTÍN GARAIZABAL, Rodrigo - MARZO | 0 (0+0T) | 35.91 | 16 (8+8T) | 52.48 | 16 | - | |
73 | LUMBRERAS TORRICO, Fernando - TI AMO COCO | 0 (0+0T) | 35.65 | 17 (12+5T) | 49.55 | 17 | - | |
74 | JUNCOS MORO, Héctor - KWAZI DES MINES T | 20 (4+16T) | 57.57 | 0 (0+0T) | 39.43 | 20 | - | |
75 | PASCUAL SÁNCHEZ, Cristina - CHENOA DE BAUGY | 8 (8+0T) | 39.39 | 23 (4+19T) | 63.44 | 31 | - | |
Elim. | CHOCANO FORGACH, Carolina - ETRO | 4 (4+0T) | 37.39 | Elim. | Elim. | Elim. | - | |
Elim. | RIVAS DEL CORRAL, Helena - QUOBBA DU SUDRE | 28 (16+12T) | 53.06 | Elim. | Elim. | Elim. | - | |
Elim. | ROBLEDANO SANZ, Paula - MISTER DIGGER DE SAUCO | 0 (0+0T) | 35.84 | Elim. | Elim. | Elim. | - | |
Elim. | CABRERA HERRERA, Daniela - AQUARIUS DE RIMA | Elim. | Elim. | - | ||||
Elim. | QUINTANA GOLDARACENA, Jimena - DALLOZ DE LA BARRE | Elim. | Elim. | - | ||||
Elim. | RIDRUEJO MENDOZA, Manuela - JAG D'EGLEFIN | Elim. | Elim. | - | ||||
N.P. | VALLE ESPINEDO, Alba - SAM DE BACON | N.P. | N.P. | N.P. | N.P. | N.P. | - |
Pendientes de participación
No hay participantes pendientes
No hay participantes pendientes en esta prueba.