CSN2* RACE - febrero 2024 CSN2* RACE - 03.04 febrero 2024 1,00 m
Resultados
Posición | Participante | CCAA | Punt. | Tiempo | Premio |
---|---|---|---|---|---|
1 | CASTAÑON LOMBARDI, Alejandro - ARLEQUIN | 0 (0+0T) | E.T. | - | |
1 | GOMEZ SANCHEZ, Carlos - FERRARI | 0 (0+0T) | E.T. | - | |
1 | GOMEZ SANCHEZ, Carlos - SISTER ACT | 0 (0+0T) | 72.45 | - | |
1 | SEGUÍ MARTÍNEZ, Marina - DER DIAMANT | 0 (0+0T) | E.T. | - | |
5 | ANDREU VILLALPANDO, Paloma - CASH ALERT | 4 (4+0T) | E.T. | - | |
5 | MÁRQUEZ GALOBARDES, Pablo - CLASSY TOUCH VDE Z | 4 (4+0T) | E.T. | - | |
5 | MURILLO FERNÁNDEZ, Inés - JACK-QUERELLE FH | 4 (4+0T) | E.T. | - | |
5 | PRADAS FREIRE, Lorenzo - PENELOPE | 4 (4+0T) | E.T. | - | |
9 | ESSER DIAZ, Matthieu - FLAMENCO IPO | 8 (8+0T) | E.T. | - | |
Elim. | GISBERT GARCÍA, Laura - SCOFIELD MG | Elim. | Elim. | - | |
Elim. | MORENO VILLAVERDE, Ricardo - VAL DES ROCHES | Elim. | Elim. | - | |
N.P. | BURGUEÑO BUDA, Valentina - IZAMAL | N.P. | N.P. | - |
Pendientes de participación
No hay participantes pendientes
No hay participantes pendientes en esta prueba.