CSA RSHECC - febrero 2024 CSA RSHECC - 10.11 febrero 2024 0,80 m
Resultados
Posición | Participante | CCAA | Punt. (1ª) | Tiempo (1ª) | Punt. (2ª) | Tiempo (2ª) | TOTAL | Premio |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | LOPEZ BARRANQUERO, Virginia - NIRVANA | 0 (0+0T) | 36.74 | 0 (0+0T) | 29.85 | 0 | - | |
2 | BURGUEÑO BUDA, Valentina - ALMORAC | 0 (0+0T) | 40.06 | 0 (0+0T) | 30.39 | 0 | - | |
3 | INFANTE FREIRE, Lucia - PRIMA DONNA | 0 (0+0T) | 41.52 | 0 (0+0T) | 33.08 | 0 | - | |
4 | FERNANDEZ ALONSO, Estela - FELIX D.D.H | 0 (0+0T) | 43.39 | 0 (0+0T) | 33.77 | 0 | - | |
5 | COBIELLA LAJO, Olivia - AGRIPINA | 0 (0+0T) | 43.47 | 0 (0+0T) | 35.71 | 0 | - | |
6 | ARNAIZ COBIELLA, Maria Dolores - PINOCHIO DESCHARDONS | 0 (0+0T) | 46.38 | 0 (0+0T) | 36.22 | 0 | - | |
7 | SANCHEZ PEREZ, Juan Carlos - KENYA | 4 (4+0T) | 38.92 | 0 (0+0T) | 31.98 | 4 | - | |
8 | DÍAZ LOBON, Marina - LOLA FLORES | 8 (8+0T) | 41.54 | 0 (0+0T) | 32.86 | 8 | - | |
9 | HELMER ., Lauriane - DELOREAN SS | 0 (0+0T) | 40.91 | 8 (8+0T) | 37.91 | 8 | - | |
10 | CÁMARA MARTIN, Salvador - COLMIRO | 8 (0+8T) | 55.92 | 3 (0+3T) | 40.88 | 11 | - | |
11 | SOLER NAVARRO, Andrea - NIGHT SLEEP | 11 (8+3T) | 50.97 | 4 (4+0T) | 30.27 | 15 | - | |
12 | SÁNCHEZ SERRANO, Irene - AL BADR | 4 (4+0T) | 43.35 | 11 (4+7T) | 44.52 | 15 | - | |
N.P. | HORTELANO NIETO, Alba - GLEN LOUVO AA | N.P. | N.P. | - | ||||
N.P. | PICAZO FLORES, Raquel - LANDORELLE FRAN GRETES | N.P. | N.P. | - |
Pendientes de participación
No hay participantes pendientes
No hay participantes pendientes en esta prueba.