CSA RSHECC - febrero 2024 CSA RSHECC - 10.11 febrero 2024 0,85 m
Resultados
Posición | Participante | CCAA | Punt. (1ª) | Tiempo (1ª) | Punt. (2ª) | Tiempo (2ª) | TOTAL | Premio |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SANCHEZ PEREZ, Juan Carlos - KENYA | 0 (0+0T) | 21.94 | 0 (0+0T) | 36.87 | 0 | - | |
2 | PICAZO FLORES, Raquel - LANDORELLE FRAN GRETES | 0 (0+0T) | 32.99 | 0 (0+0T) | 39.58 | 0 | - | |
3 | FERNANDEZ ALONSO, Estela - FELIX D.D.H | 0 (0+0T) | 31.29 | 0 (0+0T) | 44.65 | 0 | - | |
3 | MARTIN-ORTEGA CRISTÓBAL, Raquel - DIANA DE GANEX | 0 (0+0T) | 31.29 | 0 (0+0T) | 44.65 | 0 | - | |
5 | BURGUEÑO BUDA, Valentina - ALMORAC | 4 (4+0T) | 26.64 | 0 (0+0T) | 37.71 | 4 | - | |
6 | LOPEZ BARRANQUERO, Virginia - NIRVANA | 4 (4+0T) | 22.36 | 0 (0+0T) | 37.95 | 4 | - | |
7 | DÍAZ LOBON, Marina - LOLA FLORES | 4 (4+0T) | 27.94 | 0 (0+0T) | 39.9 | 4 | - | |
8 | ARNAIZ COBIELLA, Maria Dolores - PINOCHIO DESCHARDONS | 4 (4+0T) | 27.32 | 0 (0+0T) | 39.96 | 4 | - | |
8 | HORTELANO NIETO, Alba - GLEN LOUVO AA | 4 (4+0T) | 27.32 | 0 (0+0T) | 39.96 | 4 | - | |
10 | SOLER NAVARRO, Andrea - NIGHT SLEEP | 47 (8+39T) | 74.74 | 4 (4+0T) | 40.65 | 51 | - | |
Elim. | VILLAPALOS RODRÍGUEZ, Mario - ARTIKA CHF | Elim. | Elim. | Elim. | Elim. | Elim. | - | |
Elim. | CÁMARA MARTIN, Salvador - COLMIRO | Elim. | Elim. | - | ||||
Elim. | SÁNCHEZ SÁNCHEZ, Jorge - SCOFIELD MG | Elim. | Elim. | - | ||||
N.P. | COBIELLA LAJO, Olivia - AGRIPINA | N.P. | N.P. | - | ||||
N.P. | HELMER ., Lauriane - DELOREAN SS | N.P. | N.P. | - | ||||
N.P. | SÁNCHEZ SERRANO, Irene - AL BADR | N.P. | N.P. | - |
Pendientes de participación
No hay participantes pendientes
No hay participantes pendientes en esta prueba.