LIGA FHPA Doma Clásica & Paralímpica 2024 LIGA FHPA Doma Clásica & Paralímpica | CHAS - 03 febrero 2024 Alevines Equipos
Resultados
Posición | Participante | CCAA | Juez E | Juez C | Total | Premio |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ÁLVAREZ GÓMEZ, Claudia - KIRGIZ DE BRANIEGO | 65.323% (1º) | 62.097% (1º) | 63.710% | - | |
2 | SALGUERO FERNANDEZ, Jimena - XIGI | 64.516% (2º) | 60.645% (2º) | 62.581% | - | |
3 | ISIDRO MENENDEZ, Laura - KIRGIZ DE BRANIEGO | 62.097% (3º) | 60.000% (3º) | 61.049% | - | |
4 | BERNARDO ACEBAL, Claudia - REMEMBER QUINCE DE EL FOGARAL | 60.484% (5º) | 59.355% (4º) | 59.919% | - | |
5 | CABAL DE LA TORRE, Lucia - LOLO | 60.968% (4º) | 58.226% (5º) | 59.597% | - | |
6 | RODRIGUEZ PÉREZ-BOUDÓN, Noa Simone - HEDWIGE CHERRY'JAM | 59.516% (6º) | 57.419% (6º) | 58.468% | - |
Pendientes de participación
No hay participantes pendientes
No hay participantes pendientes en esta prueba.