CDT & CDS SUNPOINT 26 - febrero 2024 CDT & CDS SUNPOINT 26 - 17 febrero 2024 J0* Preliminar | CDS
Resultados
Posición | Participante | CCAA | Juez C | Total | Premio |
---|---|---|---|---|---|
1 | SANCHEZ, Marta - CAPRI | 69.643% (1º) | 69.643% | - | |
2 | DIEZ MARTÍNEZ, Carlota - ROMEO XXXVIII | 68.214% (2º) | 68.214% | - | |
3 | GONZÁLEZ, Benjamin - GALAN | 67.321% (3º) | 67.321% | - | |
4 | MORENO CANO, Lídia - CHEROKEE | 67.143% (4º) | 67.143% | - | |
5 | TRUJILLO LLAMAS, Nayala - ATREYU | 66.786% (5º) | 66.786% | - | |
6 | ALTABELLA, Marlene - PROYECTO | 65.214% (6º) | 65.214% | - | |
7 | HERNANDEZ PRIETO, Ariadna - IBÉRICO | 64.464% (7º) | 64.464% | - | |
8 | RODRIGUEZ FRANCO, Roció - IBÉRICO | 64.107% (8º) | 64.107% | - | |
9 | MORA STANLEY, Jenny - VARADERO | 63.929% (9º) | 63.929% | - |
Pendientes de participación
No hay participantes pendientes
No hay participantes pendientes en esta prueba.