CDT & CDS SUNPOINT 26 - febrero 2024 CDT & CDS SUNPOINT 26 - 17 febrero 2024 Infantiles Preliminar | CDS
Resultados
Posición | Participante | CCAA | Posición y Asiento del Jinete | Correcta utilización de las Ayudas | Precisión | Impresión General | Deducciones (*acumulativas) | Media técnica | Media calidad | MEDIA TOTAL | Premio |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BARRERA PIZARRO, Cayetana - APOLO | 7.8 | 7.5 | 7.0 | 7.2 | 0.000% | 69.500% (1º) | 73.750% | 71.625% | - | |
2 | BERMEJO PARRILLA, Daniela - ARZUR | 8.0 | 7.0 | 7.0 | 7.5 | 0.000% | 68.000% (2º) | 73.750% | 70.875% | - | |
3 | VÁZQUEZ GARCÍA, María - DESEADO FAM | 8.0 | 7.5 | 7.0 | 7.5 | 0.000% | 65.250% (9º) | 75.000% | 70.125% | - | |
4 | GÓMEZ, Sara - DIAMANTE | 7.5 | 7.0 | 6.9 | 7.2 | 0.000% | 67.500% (3º) | 71.500% | 69.500% | - | |
5 | MARTÍN, Natalia - RON | 7.5 | 6.8 | 6.8 | 7.0 | 0.000% | 66.500% (4º) | 70.250% | 68.375% | - | |
5 | MARTÍNEZ CUÑADO, Alba - FURIA | 7.5 | 6.8 | 6.8 | 7.0 | 0.000% | 66.500% (4º) | 70.250% | 68.375% | - | |
7 | GARCÍA, Alejandra - IBÉRICO | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 0.000% | 66.000% (6º) | 70.000% | 68.000% | - | |
8 | GARCIA DE MENA, Samara - LUXOR | 7.5 | 7.0 | 6.8 | 7.0 | 0.000% | 65.000% (10º) | 70.750% | 67.875% | - | |
9 | ALONSO LORENZO, Marta - SPIRIT | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 0.000% | 65.500% (7º) | 70.000% | 67.750% | - | |
10 | FERNÁNDEZ GUERRERO, Carolina - SERENDIPIA | 7.0 | 6.8 | 6.8 | 7.0 | 0.000% | 65.500% (7º) | 69.000% | 67.250% | - | |
11 | MARTIN, Martina - LÁZARO | 7.0 | 7.0 | 6.8 | 7.2 | 0.000% | 64.250% (11º) | 70.000% | 67.125% | - | |
12 | SANCHEZ BRENLLA, Martina - SPIRIT | 7.0 | 7.0 | 6.8 | 7.0 | 0.000% | 63.000% (14º) | 69.500% | 66.250% | - | |
13 | MARTÍNEZ, Adriana - FURIA | 7.5 | 6.5 | 6.8 | 7.0 | 0.000% | 62.750% (17º) | 69.500% | 66.125% | - | |
14 | RUIZ, Erika - TITAN | 7.0 | 6.8 | 6.8 | 7.0 | 0.000% | 63.000% (14º) | 69.000% | 66.000% | - | |
15 | GARCÍA JORGE, Marisol - TORREZNO | 6.8 | 6.7 | 6.7 | 7.0 | 0.000% | 63.750% (12º) | 68.000% | 65.875% | - | |
16 | DIAZ NAVARRO, Candela - SPIRIT | 7.0 | 6.5 | 6.5 | 6.8 | 0.000% | 63.750% (12º) | 67.000% | 65.375% | - | |
17 | ESCOLAR PASCUAL, Teresa De Jesús - FURIA | 7.0 | 6.5 | 6.5 | 7.0 | 0.000% | 63.000% (14º) | 67.500% | 65.250% | - | |
18 | PEDREGOSA DEL REY, Laura - TORREZNO | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 0.000% | 61.000% (18º) | 65.000% | 63.000% | - | |
N.P. | ALCAÑIZ QUERO, Maria - ÚNICO II | 0.000% | - |
Pendientes de participación
No hay participantes pendientes
No hay participantes pendientes en esta prueba.