CSN2* & CJ FHCyL - marzo 2024 CSN2* & CJ FHCyL - 09.10 marzo 2024 1,10 m · CST
Resultados
Posición | Participante | CCAA | Punt. | Tiempo | Premio |
---|---|---|---|---|---|
1 | AREVALO MARTÍN, Sonia - BRIONI DE VIDAU | 0 (0+0T) | E.T. | - | |
1 | FERNÁNDEZ ORDEJON, Javier - ZORRILLA | 0 (0+0T) | E.T. | - | |
1 | IGLESIAS LOSADA, Beatriz - JUNCIA GC | 0 (0+0T) | E.T. | - | |
1 | LÓPEZ PLAZA, Hugo - KATIE D.P. | 0 (0+0T) | E.T. | - | |
1 | PALENCIA RYAN, Grace - DUKE 331 | 0 (0+0T) | E.T. | - | |
1 | PÉREZ SÁNCHEZ, Rocio - DON JUAN DE L' ABEILLE | 0 (0+0T) | E.T. | - | |
1 | SAIZ DOMÍNGUEZ, Raquel - CENTELLA CEM | 0 (0+0T) | E.T. | - | |
1 | SANCHEZ DIEZ, Jesus - NEKO DP | 0 (0+0T) | E.T. | - | |
1 | SÁNCHEZ EHRICH, Alma - QUAZAR DU LOIR | 0 (0+0T) | E.T. | - | |
1 | SIMÓN NÚÑEZ, Miguel - OMEGA DE NOGALES | 0 (0+0T) | E.T. | - | |
11 | INFANTE FREIRE, Lucia - PRIMA DONNA | 4 (4+0T) | E.T. | - | |
12 | ARRIBAS MARTÍN, Natalia - RABEL DE QUIJAS | 8 (8+0T) | E.T. | - | |
13 | ALONSO PELLICER, Miryam - VICTORIA DE BUZALEN | 16 (8+8T) | 81.56 | - | |
N.P. | GARCIA-GALLARDO GARCÍA, Borja - VIENES DEL PAS | N.P. | N.P. | - | |
N.P. | MARIJUAN GUERRA, Alfredo - PERDIGON | N.P. | N.P. | - |
Pendientes de participación
No hay participantes pendientes
No hay participantes pendientes en esta prueba.