GP Poniclub de España - diciembre 2017 XVII Gran Premio Poniclub de España - 07.09 diciembre 2017 Complementaria Ponis B
Resultados
Posición | Participante | CCAA | Punt. (1ª) | Tiempo (1ª) | Punt. (2ª) | Tiempo (2ª) | TOTAL | Premio |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GARCÍA RENES, Alejandro - CHADA VON ROZEBOOM | 0 (0+0T) | E.T. | 0 (0+0T) | 15.47 | 0 | - | |
2 | GARCÍA SÁNCHEZ, Borja - UTIKA DU CHIGNY | 0 (0+0T) | E.T. | 0 (0+0T) | 15.7 | 0 | - | |
3 | SUÁREZ TORRES, Candela - LEVIS | 0 (0+0T) | E.T. | 0 (0+0T) | 15.78 | 0 | - | |
4 | GARCÍA SÁNCHEZ, Carlos - VANDA DES LANDELLES | 0 (0+0T) | E.T. | 0 (0+0T) | 15.95 | 0 | - | |
5 | ALARCÓN CÁNOVAS, Alejandro - MOJO MAGIC | 0 (0+0T) | E.T. | 0 (0+0T) | 16.1 | 0 | - | |
6 | CARRIÓN SACONA, Maider - CHARMEUR STAR | 0 (0+0T) | E.T. | 0 (0+0T) | 16.68 | 0 | - | |
7 | ÁLVAREZ ALONSO, Alejandra - PERLIET DE GEEN | 0 (0+0T) | E.T. | 0 (0+0T) | 16.76 | 0 | - | |
8 | PAZOS HERMO, Marina - MARTILLO | 0 (0+0T) | E.T. | 0 (0+0T) | 16.83 | 0 | - | |
9 | CASCAJOSA SALINERO, Manuela - SILVERMOON | 0 (0+0T) | E.T. | 0 (0+0T) | 16.95 | 0 | - | |
10 | ALONSO DUBOST, Martin - SAARTJE | 0 (0+0T) | E.T. | 0 (0+0T) | 17.92 | 0 | - | |
11 | GARCIA-TORRES SOLANO, Emilio - GALLETA | 0 (0+0T) | E.T. | 0 (0+0T) | 18.31 | 0 | - | |
12 | COBO TERAN, Celia - XANA | 0 (0+0T) | E.T. | 0 (0+0T) | 18.33 | 0 | - | |
13 | PINERO HERNANDO, Marina - OKEY DOCKEY 2 MARES | 0 (0+0T) | E.T. | 0 (0+0T) | 18.69 | 0 | - | |
14 | RODRÍGUEZ LÓPEZ, Manuel - TUTI-PLEN | 0 (0+0T) | E.T. | 0 (0+0T) | 18.99 | 0 | - | |
15 | RUEDA MARTÍNEZ, Pablo - OSAKA DOBLE R | 0 (0+0T) | E.T. | 0 (0+0T) | 19.36 | 0 | - | |
16 | JIMÉNEZ REDONDO, Inés - GOLDAKO FLORENCE JOHNSON MUNGIA | 0 (0+0T) | E.T. | 0 (0+0T) | 19.42 | 0 | - | |
17 | VERDEJA GONZÁLEZ, Lola - BART YAR | 0 (0+0T) | E.T. | 0 (0+0T) | 19.55 | 0 | - | |
18 | SENDEROS FURDI, Sabrina - IMPA 435 | 0 (0+0T) | E.T. | 0 (0+0T) | 20.1 | 0 | - | |
19 | ALARCÓN CÁNOVAS, Gonzalo - ALEX COMANCHE | 0 (0+0T) | E.T. | 0 (0+0T) | 20.77 | 0 | - | |
20 | GIMENO ARTIGAS, Claudia - GOGOR YAR | 0 (0+0T) | 50.25 | 0 (0+0T) | 22.35 | 0 | - | |
21 | REGIDOR CUEVAS, Elena - GOLDAKO YASI | 4 (4+0T) | 53.8 | 0 (0+0T) | 15.91 | 4 | - | |
22 | FORTINI SANCHEZ, Giulio Gaetano - ARENITA TERRA NATURA | 4 (4+0T) | E.T. | 0 (0+0T) | 16.84 | 4 | - | |
23 | PÉREZ LAVIN, Marina - HANNA | 0 (0+0T) | E.T. | 4 (4+0T) | 17.3 | 4 | - | |
24 | ESPAÑA VILA, Blanca - PIULA | 4 (4+0T) | 50.2 | 0 (0+0T) | 18.8 | 4 | - | |
25 | ROIZ FUENTES, Kevin - CARIÑOSO | 4 (4+0T) | E.T. | 0 (0+0T) | 20.19 | 4 | - | |
26 | DEL SOLAR ENRIQUE, Ana - PAPAYA | 4 (4+0T) | E.T. | 0 (0+0T) | 20.91 | 4 | - | |
27 | BRAVO RANERO, Cayetana - CARIÑOSO | 4 (4+0T) | E.T. | 0 (0+0T) | 23.03 | 4 | - | |
28 | PÉREZ LAVIN, Marina - DAEL 129 | 8 (8+0T) | E.T. | 0 (0+0T) | 19.9 | 8 | - | |
Elim. | JIMÉNEZ REDONDO, Vera - BENITO DE SOTO | Elim. | Elim. | - | ||||
N.P. | ARREDONDO NAVA, Cristina - FREDY | N.P. | N.P. | - | ||||
N.P. | CUARTERO CONTRERAS, Víctor - SNOW MAN | N.P. | N.P. | - | ||||
N.P. | RODRÍGUEZ SUÁREZ, Iria - DONALD DE BELUCHI | N.P. | N.P. | - | ||||
N.P. | RODRÍGUEZ SUÁREZ, Iria - DORY DE BELUCHI | N.P. | N.P. | - |
Pendientes de participación
No hay participantes pendientes
No hay participantes pendientes en esta prueba.