PSCJ ANCCE 2024 PSCJ ANCCE 2024 · Sevilla - 23.24 abril 2024 4 años - Final
Resultados
Posición | Participante | CCAA | Trote | Paso | Galope | Sumisión | Expectativas de futuro | Deducciones (*acumulativas) | Total | Premio |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CRESPIN LÓPEZ, Antonio José - FAROLILLO YET | 7.7 | 7.1 | 8.1 | 7.8 | 7.9 | 0.000% | 77.200% | - | |
2 | DORADO MARTÍNEZ, Ángel - VALOR NADALES | 7.8 | 7.5 | 7.6 | 6.9 | 7.6 | 0.000% | 74.800% | - | |
3 | CAÑADA FERNÁNDEZ, Luis Javier - C JERTE | 7.6 | 7.0 | 7.7 | 7.5 | 7.5 | 0.000% | 74.600% | - | |
4 | JIMÉNEZ FORTES, Verónica - VOCALISTA CANDAU V | 7.5 | 7.6 | 7.3 | 7.0 | 7.4 | 0.000% | 73.600% | - | |
5 | DE LA CHICA PARRAS, María José - PARMENIDES DE MARCHEHA | 7.3 | 7.3 | 7.4 | 6.9 | 7.2 | 0.000% | 72.200% | - | |
6 | CALA ROMÁN, Loreto - FURTIVO LXXII | 7.1 | 6.7 | 7.3 | 6.9 | 7.1 | 0.000% | 70.200% | - | |
7 | CORNEJO CASILLAS, Esteban Jesús - INDIO DE RAMOS | 7.2 | 6.7 | 7.2 | 6.7 | 6.9 | 0.000% | 69.400% | - | |
8 | TOCINO RODRÍGUEZ, Julia - DELIRIO DE MILLAN | 6.9 | 6.7 | 7.1 | 6.8 | 6.9 | 0.000% | 68.800% | - | |
9 | JIMÉNEZ FORTES, Verónica - TURURU CANDAU IV | 7.1 | 6.5 | 7.1 | 6.6 | 6.8 | 0.000% | 68.200% | - | |
10 | CAÑADA FERNÁNDEZ, Luis Javier - ESCRIBANO PI | 6.6 | 6.8 | 6.9 | 6.8 | 6.7 | 0.000% | 67.600% | - | |
11 | CAMACHO REQUENA, Angel Luis - ALHAMBRA CORRALES | 6.5 | 6.4 | 6.8 | 6.7 | 6.6 | 0.000% | 66.000% | - | |
11 | ZAPATA AFÁN, Alejandra - ABRIL OH | 6.7 | 6.5 | 6.6 | 6.6 | 6.6 | 0.000% | 66.000% | - | |
13 | BRUNSWIG ESPAÑA, Nora Katerina - OSADO LXV | 6.7 | 6.5 | 6.8 | 6.5 | 6.6 | 0.000% - *0.500% | 65.700% | - | |
14 | PALOMAR MORENO, Manuel Jesús - UER YM | 6.4 | 6.7 | 6.7 | 6.4 | 6.4 | 0.000% | 65.200% | - | |
15 | BRUNSWIG ESPAÑA, Nora Katerina - USADA XIII | 6.5 | 6.7 | 5.9 | 6.0 | 6.0 | 0.000% | 62.200% | - | |
N.P. | DORADO MARTÍNEZ, Ángel - VENDAVAL NADALES III | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.000% | - |
Pendientes de participación
No hay participantes pendientes
No hay participantes pendientes en esta prueba.