SCTO Asturias 2024 · Ponis & Escuelas - 17.19 mayo 2024
 
  
Ponis B2 · 2ªC 🏆 Concept Home
- Baremo: A con cronómetro (238.2.1) (A Con cronómetro) - Tiempo concedido: 82,0
| Pos. | Participante | Punt. | Tiempo | Premio | 
|---|---|---|---|---|
| 1 |  VALDÉS NOVAL, Cayetana - SNOW | 0 (0+0T) | 48.86 | - | 
| 2 |  JAULAR FERNANDEZ, Paula - BRUSS | 0 (0+0T) | 49.38 | - | 
| 3 |  NEGREDO GONZALEZ, Noa - ARIEL | 0 (0+0T) | 49.86 | - | 
| 4 |  GONZALEZ DEL VALLE BERNALDO DE QUIROS, Carlota - FOLIE DE QUIEVY | 0 (0+0T) | 51.57 | - | 
| 5 |  VÁZQUEZ GONZÁLEZ, Lucía - BRUSS | 0 (0+0T) | 52.37 | - | 
| 6 |  MENENDEZ GONZALEZ, Sofia - MOUNTGROVE LADY | 0 (0+0T) | 52.43 | - | 
| 7 |  VEGA FERNANDEZ, Priscila - TAGADA KILI | 0 (0+0T) | 55.81 | - | 
| 8 |  QUERO MARTINEZ, Emma - MILLFIELD DINO | 0 (0+0T) | 56.35 | - | 
| 9 |  BOLAND PALACIOS, Martina - ANNEKE | 0 (0+0T) | 56.36 | - | 
| 10 |  DE ROBLES EYARALAR, Cecilia - CLARA III | 4 (4+0T) | 48.57 | - | 
| 11 |  ALONSO TRESGUERRES, Nerea - CLARA III | 4 (4+0T) | 49.81 | - | 
| 12 |  VAZQUEZ PLATAS, Llara - PAPAYA | 4 (4+0T) | 54.21 | - | 
| 13 |  GONZALEZ GUERRERO, Lujan - APACHE | 17 (8+9T) | 90.82 | - | 
| 14 |  RUANO DÍAZ, Sara - MILLFIELD DINO | 22 (4+18T) | 99.11 | - | 
| Elim. |  ALVAREZ GUTIERREZ, Adriana - CHICA JESSI ESCOJO | Elim. | Elim. | - | 
| Elim. |  ALVAREZ GUTIERREZ, Inés - LUNA XII | Elim. | Elim. | - | 
| N.P. |  CORTE GONZALEZ, Martina - ARSLAN DE BRANIEGO | N.P. | N.P. | - | 
| N.P. |  MARTINEZ RODRIGUEZ, Daniela - MILTON | N.P. | N.P. | - | 
Pendientes de participación
No hay participantes pendientes en esta prueba.
