CDN 3* & CDT LAS CADENAS - octubre 2017 CDN3* & CDT Certamen PRE Las Cadenas - 21.22 octubre 2017 Intermedia I
Resultados
Posición | Participante | CCAA | Juez H | Juez C | Juez B | Notas Conj. | Total | Premio |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MARTÍNEZ GONZÁLEZ, José Germán - DAVIDOFF | 67.368% (2º) | 68.421% (1º) | 68.421% (1º) | 124.50 | 68.070% | 168,00 € | |
2 | ZAKHRABEKOVA, Irina - QUADRONEUR | 68.684% (1º) | 66.974% (2º) | 66.316% (2º) | 124.00 | 67.325% | 70,00 € | |
3 | GONZÁLEZ ARTETXE, Idoia - SIRTAKI | 65.921% (3º) | 65.000% (3º) | 65.263% (4º) | 119.00 | 65.395% | 42,00 € | |
4 | MESA ÁLVAREZ, Alicia - UNKY | 65.263% (5º) | 63.553% (4º) | 64.342% (5º) | 117.50 | 64.386% | - | |
5 | GÁLVEZ GONZÁLEZ, José - CASTIZO ER | 65.395% (4º) | 61.316% (6º) | 64.342% (6º) | 116.00 | 63.684% | - | |
5 | SAIZ GIRALDO, Elisa - COCO CHANEL | 64.211% (7º) | 63.289% (5º) | 63.553% (7º) | 115.00 | 63.684% | - | |
7 | GORMAZ TORCAL, Alfonso - JUNCAL LXXXVII | 64.342% (6º) | 60.658% (7º) | 65.658% (3º) | 116.50 | 63.553% | - |
Pendientes de participación
No hay participantes pendientes
No hay participantes pendientes en esta prueba.