CDI Arena Dressage (Los Albardones) - marzo 2017 CDI3* & CDN2* Copa ANCCE Arena Dressage (Los Albardones) 19.22 marzo 2017 5 y-o - Final
Resultados
Posición | Participante | País | Trote | Paso | Galope | Sumisión | Expectativas de futuro | Deducciones (*acumulativas) | Total | Premio |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GODINHO, Vasco Mira - HEROI DO SEIXO | 8.6 | 7.4 | 8.2 | 9.0 | 8.5 | 0.000% | 83.400% | 132,00 € | |
2 | CARNERERO MORENTE, María - SHADOW | 7.4 | 8.2 | 7.8 | 7.1 | 7.8 | 0.000% | 76.600% | 100,00 € | |
3 | HIGUERA CARMONA, Javier - FULVIUS | 6.9 | 8.0 | 7.2 | 6.3 | 6.6 | 0.000% | 70.000% | 80,00 € | |
4 | CLARES ALBALADEJO, Pedro Ginés - OCEANO XXV | 6.7 | 6.8 | 7.0 | 7.3 | 6.9 | 0.000% | 69.400% | 60,00 € | |
5 | HEREDIA MUÑOZ, Rafael Adrián - HERMES DE ENCINASOLA | 7.2 | 7.2 | 6.9 | 6.5 | 6.8 | 0.000% | 69.200% | 28,00 € | |
6 | CASTILLEJO CALÉ, Iván - SUN CITY GAL | 5.9 | 7.5 | 7.0 | 6.7 | 6.7 | 0.000% | 67.600% | - | |
7 | CORTAZAR PÉREZ, Juan Manuel - DESTACAO | 6.4 | 6.5 | 7.1 | 6.1 | 6.4 | 0.000% | 65.000% | - |
Pendientes de participación
No hay participantes pendientes
No hay participantes pendientes en esta prueba.