Campeonato de España Ponis · CCE - junio 2024 Campeonato de España Ponis · CCE - 24.27 junio 2024 Ponis C · DC
Resultados
Posición | Participante | CCAA | Juez H | Juez C | Juez B | Total | Premio |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CUBAS MARTÍ, Nerea - GUINDA LC | 68.91% (1º) | 69.78% (1º) | 62.83% (14º) | 32.8 | - | |
2 | DÍAZ VERDUGO, Isabel - LISSY | 66.52% (3º) | 69.56% (2º) | 65.22% (8º) | 32.9 | - | |
3 | VÁZQUEZ DÍAZ, Lucía - SERENA | 66.30% (5º) | 66.96% (8º) | 67.39% (1º) | 33.1 | - | |
4 | EGIDO GARCÍA, Marta - CALLOWFEENISH ROCK | 66.30% (5º) | 67.61% (5º) | 66.52% (3º) | 33.2 | - | |
5 | CASADO PÉREZ, Mencía - IMAGINE LC | 66.30% (4º) | 66.30% (10º) | 66.30% (5º) | 33.7 | - | |
5 | SAINZ TOURÓN, María - OLIVIA PONY | 64.56% (9º) | 67.61% (5º) | 66.74% (2º) | 33.7 | - | |
7 | PÉREZ GÓMEZ, Jaime - 23/036373 | 68.48% (2º) | 67.83% (3º) | 61.96% (16º) | 33.9 | - | |
8 | GARCIA MEJIAS, Ana - CALCETINES | 65.22% (7º) | 67.17% (7º) | 63.91% (10º) | 34.6 | - | |
9 | RANZ AZPILLAGA, Lucia - ESTRELLA | 64.78% (8º) | 66.52% (9º) | 64.13% (9º) | 34.9 | - | |
10 | CANCHO COBOS, Celia - GROUDON | 64.35% (10º) | 63.91% (16º) | 66.30% (4º) | 35.1 | - | |
11 | GAUTIER VIRUES, Adriana - BRAUNY | 64.35% (10º) | 67.83% (3º) | 61.30% (18º) | 35.5 | - | |
12 | LÓPEZ SALAS, Manuela - CHOCOLATE | 63.91% (13º) | 63.70% (17º) | 65.44% (6º) | 35.7 | - | |
13 | LOPEZ FUERTES, Aitana - SUAVITO | 63.48% (15º) | 64.35% (15º) | 63.91% (10º) | 36.1 | - | |
14 | CORDERO DELGADO, María Rosa - CHICUELO LC | 61.74% (23º) | 63.26% (20º) | 65.44% (6º) | 36.5 | - | |
15 | GONZÁLEZ DE CASTRO, Jaime - RINGO GC | 64.35% (10º) | 63.04% (22º) | 62.17% (15º) | 36.8 | - | |
16 | ROMERO MARTÍNEZ, Andrés - CORONEL | 63.48% (15º) | 61.96% (25º) | 63.48% (12º) | 37.0 | - | |
17 | GONZÁLEZ RECACHA, Natalia - ESTRELLA | 63.26% (17º) | 61.30% (27º) | 63.48% (12º) | 37.3 | - | |
18 | CABRAL GÓMEZ, Ginebra - CALIFA J. ROMERO | 62.17% (22º) | 64.56% (12º) | 61.09% (20º) | 37.4 | - | |
19 | GOMBERT MARTINEZ, Ninon - JULIETA DE VILA | 62.39% (20º) | 66.30% (10º) | 58.91% (27º) | 37.5 | - | |
19 | OTERO JIMÉNEZ, José - ESTRELLA | 63.91% (13º) | 63.48% (18º) | 60.22% (21º) | 37.5 | - | |
21 | SIERRA MARTÍNEZ, Eugenia - SOL | 61.09% (26º) | 64.56% (12º) | 61.09% (19º) | 37.8 | - | |
21 | CALVO AMAYA, Celeste - BARBIE | 62.83% (18º) | 64.56% (14º) | 59.35% (26º) | 37.8 | - | |
23 | MONTAÑÉS FERNÁNDEZ, María - PERLA | 62.39% (20º) | 63.48% (18º) | 59.56% (25º) | 38.2 | - | |
23 | LARA SANCHEZ, Carla - INYAN | 62.61% (19º) | 62.61% (24º) | 60.22% (21º) | 38.2 | - | |
25 | ARGÜELLES ARGÜELLES, Pedro - LUJOSA | 61.74% (23º) | 63.26% (21º) | 58.48% (29º) | 38.8 | - | |
26 | LOPEZ GOMEZ, Carlota - SAKIRA | 61.74% (23º) | 61.74% (26º) | 59.78% (24º) | 38.9 | - | |
27 | MARMOL SALAS, Alba - GOMINOLA LC | 60.44% (27º) | 62.83% (23º) | 58.91% (27º) | 39.3 | - | |
28 | VÁZQUEZ LÓPEZ, Iria - CHUPITA | 59.56% (29º) | 60.65% (28º) | 61.52% (17º) | 39.4 | - | |
29 | DORCA MARQUES, Greta - BROWNIE | 59.78% (28º) | 60.00% (30º) | 60.00% (23º) | 40.1 | - | |
30 | FERNÁNDEZ BENITO, Alejandra - AKERTON | 59.35% (30º) | 60.22% (29º) | 56.74% (32º) | 41.2 | - | |
31 | VARGAS TORRADO, Martina - MINI | 58.70% (31º) | 58.26% (31º) | 58.48% (29º) | 41.5 | - | |
32 | DIEZ MUNIESA, Maria Del Pilar - GOLDAKO WILMA | 58.48% (32º) | 55.65% (32º) | 56.96% (31º) | 43.0 | - |
Pendientes de participación
No hay participantes pendientes
No hay participantes pendientes en esta prueba.