CDN3* Copa SM el Rey Club de Campo Villa de Madrid - octubre 2017 X Copa de SM el Rey Doma Clásica - 27.29 octubre 2017 Clásica 1
Resultados
Posición | Participante | CCAA | Juez H | Juez C | Juez B | Notas Conj. | Total | Premio |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | VAN DER HAGEN NIJST, Brigitte - FEUERKRANTZ | 64.634% (6º) | 69.024% (1º) | 67.073% (1º) | 160.00 | 66.910% | 250,00 € | |
2 | ALANIS ESPIGARES, Carmen - RENATA | 66.220% (2º) | 66.951% (2º) | 65.122% (4º) | 163.00 | 66.098% | 150,00 € | |
3 | SASTRE PARRILLA, Javier - ESTUDIOSO CAS | 65.854% (3º) | 65.610% (4º) | 65.000% (5º) | 159.00 | 65.488% | 100,00 € | |
4 | CORNEJO CASILLAS, Esteban Jesús - FLAVIO LB | 66.707% (1º) | 65.244% (5º) | 64.390% (7º) | 161.00 | 65.447% | - | |
4 | MARTÍNEZ GONZÁLEZ, José Germán - MAXIMA | 65.732% (4º) | 64.756% (7º) | 65.854% (2º) | 159.00 | 65.447% | - | |
6 | MOLINA CAYUELA, Cristina - DEDALO | 64.878% (5º) | 65.244% (6º) | 65.000% (6º) | 155.00 | 65.041% | - | |
7 | RIBES NAVARRO, Vanesa - CE | 63.902% (8º) | 66.707% (3º) | 64.024% (8º) | 156.00 | 64.878% | - | |
8 | VALLS MUÑOZ, Francisco Javier - UMIRO C | 64.268% (7º) | 64.146% (8º) | 65.732% (3º) | 158.00 | 64.715% | - | |
9 | LOPEZ CARRASCAL, Ana - DURK | 63.659% (9º) | 62.561% (9º) | 61.463% (10º) | 151.00 | 62.561% | - | |
10 | RUEDA PARACHE, Andrea - ROSELLA | 62.683% (10º) | 58.537% (10º) | 61.585% (9º) | 145.00 | 60.935% | - |
Pendientes de participación
No hay participantes pendientes
No hay participantes pendientes en esta prueba.