DCTO & Criterium CAM · FH Madrid - junio 2024 DCTO & Criterium CAM · FH Madrid - 22.23 junio 2024 J Equipos
Resultados
Posición | Participante | CCAA | Juez H | Juez C | Juez B | Total | Premio |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MORENO GONZALEZ, Ana - TURCO HIT | 70.000% (1º) | 69.242% (1º) | 68.939% (1º) | 69.394% | - | |
2 | FRANTSUZOVA FRANTSUZOVA, Ekaterina - SUNRISE | 66.818% (4º) | 66.818% (2º) | 67.879% (2º) | 67.172% | - | |
3 | YAGÜE ANTELO, Mia - MANDARIN | 69.091% (2º) | 66.515% (3º) | 65.909% (5º) | 67.172% | - | |
4 | DIAZ MAGDALENO, Rodrigo - RAMSES DEL ROMERAL 50% | 68.182% (3º) | 65.606% (4º) | 67.121% (3º) | 66.970% | - | |
5 | LASA MARTIN-ALMAGRO, Naiara - RIGOLETTO | 64.848% (6º) | 64.394% (5º) | 66.212% (4º) | 65.151% | - | |
6 | MARTINEZ ZAMARRIPA, Irati - RELAMIDO V | 64.955% (5º) | 63.439% (6º) | 64.955% (6º) | 64.450% | - | |
7 | SANCHEZ HARTO, Isabel - SIR ROHAN | 64.348% (7º) | 62.530% (7º) | 63.439% (8º) | 63.439% | - | |
8 | ARROYO HUERTAS, Alejandro - ZETA | 62.576% (8º) | 61.364% (8º) | 64.848% (7º) | 62.929% | - | |
9 | PEÑA SANCHEZ, Ana - LOR CALIFA | 60.909% (9º) | 59.848% (9º) | 61.515% (9º) | 60.757% | - | |
N.P. | NIETO CASCO, Mario - JUGUETE DE LYW | - |
Pendientes de participación
No hay participantes pendientes
No hay participantes pendientes en esta prueba.