DCTO & Criterium CAM · FH Madrid - junio 2024 DCTO & Criterium CAM · FH Madrid - 22.23 junio 2024 Nivel II · Infantiles Equipos
Resultados
Posición | Participante | CCAA | Posición y Asiento del Jinete | Correcta utilización de las ayudas | Precisión | Impresión General | Deducciones (*acumulativas) | Media técnica | Media calidad | MEDIA TOTAL | Premio |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CAMARA NEBREDA, Ivan - SILENCIO HIT | 7.1 | 7.2 | 7.0 | 7.0 | 0.000% - *0.500% | 69.000% (1º) | 70.750% | 69.375% | - | |
2 | MENENDEZ CRESPO, Marta - NERO DAS FIGUEIRAS | 7.0 | 7.2 | 7.5 | 7.3 | 0.000% | 63.800% (3º) | 72.500% | 68.150% | - | |
3 | SÁNCHEZ FUTÓOVÁ, Estela - BOLERO | 7.1 | 7.1 | 7.3 | 7.2 | 0.000% | 63.400% (5º) | 71.750% | 67.575% | - | |
4 | CONDE BENITO, Candela - MORANTE DEL ALAMO | 7.0 | 6.9 | 7.1 | 7.0 | 0.000% | 64.000% (2º) | 70.000% | 67.000% | - | |
5 | GUZMÁN SÁNCHEZ, Elena - RUBIO | 6.9 | 6.9 | 6.9 | 6.9 | 0.000% | 63.600% (4º) | 69.000% | 66.300% | - | |
6 | MOLINA DIAZ, Natalia - RIOJA | 7.0 | 6.8 | 6.7 | 6.8 | 0.000% | 61.800% (8º) | 68.250% | 65.025% | - | |
7 | MOLINA SANZ, María - BALLERINA T | 6.6 | 6.4 | 6.7 | 6.7 | 0.000% | 62.600% (7º) | 66.000% | 64.300% | - | |
8 | ANDRÉS DE AGUSTÍN, Leyre - CHILENO DE AM | 6.8 | 6.4 | 6.5 | 6.7 | 0.000% | 61.600% (9º) | 66.000% | 63.800% | - | |
9 | FERNÁNDEZ FERNÁNDEZ, Nerea - TANGO | 6.0 | 6.2 | 6.3 | 6.2 | 0.000% | 63.000% (6º) | 61.750% | 62.375% | - | |
10 | GALINDO SÁNCHEZ, Óscar - AUDAZ | 5.6 | 6.2 | 6.5 | 6.3 | 0.000% | 60.600% (10º) | 61.500% | 61.050% | - | |
11 | SÁNCHEZ HORCAJADA, Mara - MOSQUITO | 6.6 | 6.3 | 6.5 | 6.4 | 0.000% - *0.500% | 57.400% (11º) | 64.500% | 60.450% | - | |
12 | AUSÍN GARCÍA, Irene - OSADO 15,63% | 6.7 | 6.0 | 6.2 | 6.2 | 0.000% - *0.500% | 47.200% (12º) | 62.750% | 54.475% | - |
Pendientes de participación
No hay participantes pendientes
No hay participantes pendientes en esta prueba.