DCTO & Criterium CAM · FH Madrid - junio 2024 DCTO & Criterium CAM · FH Madrid - 22.23 junio 2024 Nivel II · Infantiles Individual
Resultados
Posición | Participante | CCAA | Posición y Asiento del Jinete | Correcta utilización de las ayudas | Precisión | Impresión General | Deducciones (*acumulativas) | Media técnica | Media calidad | MEDIA TOTAL | Premio |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CAMARA NEBREDA, Ivan - SILENCIO HIT | 7.3 | 8.2 | 7.8 | 7.9 | 0.000% | 67.037% (1º) | 78.000% | 72.519% | - | |
2 | SÁNCHEZ FUTÓOVÁ, Estela - BOLERO | 7.5 | 8.0 | 7.8 | 8.0 | 0.000% | 64.074% (5º) | 78.250% | 71.162% | - | |
3 | ANDRÉS DE AGUSTÍN, Leyre - CHILENO DE AM | 7.7 | 7.4 | 7.3 | 7.5 | 0.000% | 65.185% (3º) | 74.750% | 69.968% | - | |
4 | CONDE BENITO, Candela - MORANTE DEL ALAMO | 7.1 | 6.9 | 7.1 | 7.0 | 0.000% | 63.333% (7º) | 70.250% | 66.791% | - | |
5 | MENENDEZ CRESPO, Marta - NERO DAS FIGUEIRAS | 6.5 | 6.4 | 6.7 | 6.6 | 0.000% | 66.667% (2º) | 65.500% | 66.084% | - | |
6 | MOLINA SANZ, María - BALLERINA T | 6.9 | 6.7 | 6.6 | 6.7 | 0.000% | 64.630% (4º) | 67.250% | 65.940% | - | |
7 | FERNÁNDEZ FERNÁNDEZ, Nerea - TANGO | 6.4 | 6.7 | 6.8 | 6.8 | 0.000% | 63.889% (6º) | 66.750% | 65.320% | - | |
8 | GALINDO SÁNCHEZ, Óscar - AUDAZ | 6.5 | 7.0 | 6.9 | 6.5 | 0.000% | 62.593% (8º) | 67.250% | 64.922% | - | |
9 | SÁNCHEZ HORCAJADA, Mara - MOSQUITO | 7.0 | 6.6 | 6.8 | 6.8 | 0.000% | 58.889% (12º) | 68.000% | 63.445% | - | |
10 | AUSÍN GARCÍA, Irene - OSADO 15,63% | 6.8 | 6.5 | 6.4 | 6.5 | 0.000% | 60.185% (10º) | 65.500% | 62.843% | - | |
11 | GUZMÁN SÁNCHEZ, Elena - RUBIO | 6.7 | 6.5 | 6.6 | 6.6 | 0.000% | 59.444% (11º) | 66.000% | 62.722% | - | |
12 | MOLINA DIAZ, Natalia - RIOJA | 6.4 | 6.0 | 6.5 | 6.3 | 0.000% | 61.481% (9º) | 63.000% | 62.240% | - |
Pendientes de participación
No hay participantes pendientes
No hay participantes pendientes en esta prueba.