DCTO & Criterium CAM · FH Madrid - junio 2024 DCTO & Criterium CAM · FH Madrid - 22.23 junio 2024 Alevines Individual
Resultados
Posición | Participante | CCAA | Juez H | Juez C | Juez B | Total | Premio |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | JIMENEZ DIAZ, Paloma - GITANA | 72.647% (1º) | 71.324% (1º) | 70.735% (2º) | 71.569% | - | |
2 | ALVAREZ CALERO, Leonor - TIRANA | 70.294% (3º) | 68.676% (4º) | 72.794% (1º) | 70.588% | - | |
3 | VILLAR CALERO, Nacho - SALOBREÑO | 68.971% (5º) | 71.029% (2º) | 70.147% (3º) | 70.049% | - | |
4 | GONZÁLEZ MUÑOZ, Martina - BUDWEISER | 71.324% (2º) | 69.265% (3º) | 69.559% (4º) | 70.049% | - | |
5 | MUÑOZ CASIANI, Isabella - BARRIERO CONOR | 69.853% (4º) | 67.647% (5º) | 68.088% (5º) | 68.529% | - | |
6 | FERNÁNDEZ- CALVO GARCIA, Daniela - BOLERO | 65.529% (6º) | 64.500% (6º) | 65.529% (7º) | 65.186% | - | |
7 | CUESTA RIQUELME, Daniela - BLANCO | 65.000% (7º) | 63.382% (7º) | 66.176% (6º) | 64.853% | - | |
8 | PEREIRA ARELLANO, Laia - GUISASOLA | 63.529% (8º) | 62.941% (8º) | 63.676% (8º) | 63.382% | - |
Pendientes de participación
No hay participantes pendientes
No hay participantes pendientes en esta prueba.